Home | Αρχική | Νίκη για την Κολομβία στο Tour de France
Tour de France 2016 - 17/07/2016 - Etape 15 - Bourg-en-Bresse/ Culoz (160 km) - Jarlinson PANTANO (IAM CYCLING)

Νίκη για την Κολομβία στο Tour de France

 Η 16η νίκη Κολομβιανού αθλητή σε Tour de France

 

O Jarlinson Pantano κερδίζει με εντυπωσιακό τρόπο το σπριντ από τον πολύ δυνατό Rafal Majka και χαρίζει στην IAM Cycling την πρώτη της νίκη σε ετάπ του Γύρου Γαλλίας.

 

Ήταν η 16η νίκη Κολομβιανού αθλητή σε ετάπ του Γύρου Γαλλίας και η πρώτη για την IAM Cycling, τη μοναδική επαγγελματική ομάδα της Ελβετίας, μία μόλις μέρα πριν ο Γύρος «μπει» στην Ελβετία.

Είναι η δεύτερη συμμετοχή σε Γύρο Γαλλίας για τον ανηφορίστα από το Cali που κέρδισε επίσης το τελευταίο ετάπ του Γύρου Ελβετίας τον περασμένο μήνα.

Στο τελικό σπριντ, ο Pantano κέρδισε με εντυπωσιακό τρόπο τον Rafal Majka που διατηρεί το πουά ζέρσεϊ του «Βασιλιά των βουνών»…

 

Tour de France 2016 - 17/07/2016 - Etape 15 - Bourg-en-Bresse/ Culoz (160 km) - Alexander FROOME (TEAM SKY) και Nairo Alexander QUINTANA (MOVISTAR TEAM)
Tour de France 2016 – 17/07/2016 – Etape 15 – Bourg-en-Bresse/ Culoz (160 km) – Alexander FROOME (TEAM SKY) και Nairo Alexander QUINTANA (MOVISTAR TEAM)

Στο συναγωνισμό για τα… κίτρινα, ο Nairo Quintana και πάλι δεν δυσκόλεψε καθόλου τον Chris Froome που – χάρη και στην εξαιρετική του ομάδα – δείχνει προς το παρόν να έχει τον έλεγχο της κατάστασης.

 

Στην εκκίνηση στο Bourg-en-Bresse βρέθηκαν σήμερα 184 αναβάτες. Από την αρχή, ο Rafal Majka (Tinkoff) και ο Ilnur Zakarin (Katusha) κατάφεραν να ξεφύγουν στην ανάβαση για το col du Berthiand με τον Majka να αγωνίζεται σκληρά για να διατηρήσει το πουά ζέρσεϊ του ανηφορίστα. Μερικά χιλιόμετρα αργότερα, τους έπιασε το επόμενο γκρουπ και σχημάτισαν όλοι μαζί ένα γκρουπ 30 αθλητών με τους: Jon Izagirre και Nelson Oliveira (Movistar), Vincenzo Nibali και Tanel Kangert (Astana), Domenico Pozzovivo και Alexis Vuillermoz (AG2R-LaMondiale), George Bennett (LottoNL-Jumbo), Haimar Zubeldia (Trek), Stef Clement, Jérôme Coppel και Jarlinson Pantano (IAM), Pierre Rolland, Tom-Jelte Slagter και Dylan van Baarle (Cannondale-Drapac), Serge Pauwels (Dimension Data), Tom Dumoulin (Giant-Alpecin), Steve Morabito και Sébastien Reichenbach (FDJ), Bartosz Huzarski (Bora-Argon 18), Alberto Losada και Zakarin (Katusha), Kristjian Durasek, Tsgabu Grmay και Jan Polanc (Lampre-Merida), Romain Sicard και Thomas Voeckler (Direct Energie), Julian Alaphilippe (Etixx-Quick Step), Dani Navarro (Cofidis) και Ruben Plaza (Orica-BikeExchange) και Majka.

 

Tour de France 2016 - 17/07/2016 - Etape 15 - Bourg-en-Bresse/ Culoz (160 km) - Vue du Grand Colombier
Tour de France 2016 – 17/07/2016 – Etape 15 – Bourg-en-Bresse/ Culoz (160 km) – Vue du Grand Colombier

 

Στις ανηφόρες ο Pauwels έφερε πολλές φορές σε δύσκολη θέση τον Majka και καθώς η συνεργασία μπροστά δεν ήταν… ιδανική, ο Van Baarle βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί. Περίπου 70 χλμ. πριν τον τερματισμό, ο Dumoulin τον πέρασε με τη σειρά του και μαζί του βρέθηκαν οι Nibali, Pozzovivo και Pantano. Σε λίγο 13 αναβάτες σχημάτισαν νέο προπορευόμενο γκρουπ το οποίο πλέον αποτελούσαν οι: Majka, Durasek, Reichenbach, Morabito, Zakarin, Navarro, Vuillermoz, Pozzovivo, Pauwels, Alaphilippe, Huzarski, Oliveira και Pantano.

 

Στην κορυφή της ανηφόρας, οι Majka και Zakarin έφυγαν μπροστά. Οι Alaphilippe και Pantano τους έπιασαν στην κατηφόρα αλλά ο Zakarin δεν κατάφερε να ακολουθήσει το ρυθμό ενώ ο Alaphilippe είχε μηχανικό πρόβλημα. Έτσι, οι Majka και Pantano πέρασαν μαζί τη γραμμή του τερματισμού της ανάβασης, 23.5 χλμ. πριν τον τερματισμό του ετάπ, έχοντας ήδη πάνω από ένα λεπτό διαφορά από τους Reichenbach, Zakarin, Vuillermoz και Pauwels.

 

Στη δεύτερη ανάβαση της Hors Category Grand Colombier, ο Majka προσπάθησε να αφήσει πίσω τον Pantano. Στο μεταξύ, περίπου επτά λεπτά πιο πίσω, η Astana άρχισε να επιταχύνει στην κορυφή του γκρουπ του κίτρινου ζέρσεϊ αλλά η Team SKY ήξερε πώς να διατηρήσει την κατάσταση υπό τον έλεγχό της…

Περίπου 8 χλμ. πριν τον τερματισμό, ο Pantano έπιασε και πάλι τον Majka και ο κολομβιανός έμεινε πλέον κοντά του μέχρι που τον ξεπέρασε στο τελικό σπριντ στο Culoz.

 

Tour de France 2016 - 17/07/2016 - Etape 15 - Bourg-en-Bresse/ Culoz (160 km) - FROOME Christopher (TEAM SKY)
Tour de France 2016 – 17/07/2016 – Etape 15 – Bourg-en-Bresse/ Culoz (160 km) – FROOME Christopher (TEAM SKY)

Chris Froome: «Είμαι σε καλύτερη φόρμα απ’ ό,τι περίμενα»…

Αυτό δήλωσε ο κάτοχος του κίτρινου ζέρσεϊ αμέσως μετά τον τερματισμό του σημερινού ετάπ. «Περίμενα σήμερα αρκετές επιθέσεις από τους ανταγωνιστές μου και ειδικά από την Movistar γιατί είχαν δυο πολύ δυνατούς αναβάτες στο ξεκόλλημα. Ο Valverde προσπάθησε όταν ο Aru έκανε την κίνησή του. Και ο Bardet προσπάθησε να δοκιμάσει στην κορυφή αλλά νομίζω πως κανείς τους δεν είχε τη δύναμη να κάνει τη διαφορά. Στις ανηφόρες ήθελα να τσεκάρω την κατάσταση. Επιτάχυνα για να δω ποιος θα με ακολουθήσει και είδα τον Nairo Quintana αμέσως στον τροχό μου. ήθελα να ξέρω ποιος θα με ακολουθούσε στην κουρφή του Grand Colombier. Ερχόμενος στο Γύρο φέτος έλεγα πως βρισκόμουν σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση γιατί η SKY είχε την πιο δυνατή ομάδα που είχαμε ποτέ στο Tour. Έχω μαζί μου ποδηλάτες που, σε άλλες ομάδες, θα ήταν αρχηγοί. Ο Wout Poels είναι ο νικητής του Liege-Bastogne-Liege. Αισθάνομαι εξαιρετικά τυχερός που έχω τέτοιους συναθλητές. Είναι σε θέση να ακυρώνουν όλες τις επιθέσεις και να διατηρούν τον ρυθμό. Είμαι πολύ χαρούμενος».

 

Οι 6 πρώτοι του 15ου ετάπ

1. PANTANO J. IAM 04h 24′ 49»
2. MAJKA R. TNK 00′ 00»
3. VUILLERMOZ A. ALM 00′ 06»
4. REICHENBACH S. FDJ 00′ 06»
5. ALAPHILIPPE J. EQS 00′ 22»
6. PAUWELS S. DDD 00′ 25»

 

Γενική Κατάταξη ύστερα από το 15ο ετάπ:

ΣΕΙΡΑ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΡ. ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
1 GBRFROOME Christopher 1 TEAM SKY 68h 14′ 36»  
2 NEDMOLLEMA Bauke 61 TREK – SEGAFREDO 68h 16′ 23» + 01′ 47»
3 GBRYATES Adam 209 ORICA-BIKEEXCHANGE 68h 17′ 21» + 02′ 45»
4 COLQUINTANA Nairo 11 MOVISTAR TEAM 68h 17′ 35» + 02′ 59»
5 ESPVALVERDE Alejandro 12 MOVISTAR TEAM 68h 17′ 53» + 03′ 17»
6 FRABARDET Romain 41 AG2R LA MONDIALE 68h 18′ 40» + 04′ 04»
7 AUSPORTE Richie 91 BMC RACING TEAM 68h 19′ 03» + 04′ 27»
8 USAVAN GARDEREN Tejay 99 BMC RACING TEAM 68h 19′ 23» + 04′ 47»
9 IRLMARTIN Daniel 184 ETIXX-QUICK STEP 68h 19′ 39» + 05′ 03»
10 ITAARU Fabio 21 ASTANA PRO TEAM 68h 19′ 52» + 05′ 16»
11 CZEKREUZIGER Roman 36 TINKOFF 68h 20′ 00» + 05′ 24»
12 RSAMEINTJES Louis 157 LAMPRE – MERIDA 68h 20′ 24» + 05′ 48»
13 ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin 141 TEAM KATUSHA 68h 20′ 30» + 05′ 54»
14 SUIREICHENBACH Sébastien 126 FDJ 68h 23′ 16» + 08′ 40»
15 COLHENAO Sergio Luis 2 TEAM SKY 68h 27′ 00» + 12′ 24»
16 FRAROLLAND Pierre 81 CANNONDALE DRAPAC TEAM 68h 27′ 00» + 12′ 24»
17 GBRTHOMAS Geraint 9 TEAM SKY 68h 27′ 23» + 12′ 47»
18 FRABARGUIL WARREN 111 TEAM GIANT-ALPECIN 68h 33′ 41» + 19′ 05»
19 ESPNIEVE Mikel 5 TEAM SKY 68h 38′ 42» + 24′ 06»
20 FRAVUILLERMOZ Alexis 49 AG2R LA MONDIALE 68h 42′ 20» + 27′ 44»
21 GERBUCHMANN Emanuel 131 BORA-ARGON 18 68h 42′ 35» + 27′ 59»
22 ESPZUBELDIA Haimar 69 TREK – SEGAFREDO 68h 47′ 15» + 32′ 39»
23 ITACARUSO Damiano 94 BMC RACING TEAM 68h 49′ 02» + 34′ 26»
24 NEDCLEMENT Stef 72 IAM CYCLING 68h 50′ 53» + 36′ 17»
25 ESTKANGERT Tanel 25 ASTANA PRO TEAM 68h 51′ 28» + 36′ 52»
26 ESPNAVARRO Daniel 191 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 68h 51′ 42» + 37′ 06»
27 COLPANTANO Jarlinson 79 IAM CYCLING 68h 55′ 23» + 40′ 47»
28 LUXSCHLECK Frank 65 TREK – SEGAFREDO 69h 00′ 55» + 46′ 19»
29 RUSZAKARIN Ilnur 149 TEAM KATUSHA 69h 01′ 21» + 46′ 45»
30 NEDKELDERMAN Wilco 51 TEAM LOTTO NL – JUMBO 69h 02′ 59» + 48′ 23»
31 BELPAUWELS Serge 107 TEAM DIMENSION DATA 69h 03′ 16» + 48′ 40»
32 ITAPOZZOVIVO Domenico 48 AG2R LA MONDIALE 69h 06′ 54» + 52′ 18»
33 POLMAJKA Rafal 37 TINKOFF 69h 12′ 32» + 57′ 56»
34 NEDPOELS Wouter 6 TEAM SKY 69h 13′ 53» + 59′ 17»
35 POLHUZARSKI Bartosz 136 BORA-ARGON 18 69h 14′ 37» + 01h 00′ 01»
36 ITANIBALI Vincenzo 22 ASTANA PRO TEAM 69h 16′ 05» + 01h 01′ 29»
37 SUIMORABITO Steve 124 FDJ 69h 16′ 06» + 01h 01′ 30»
38 ESPLANDA Mikel 4 TEAM SKY 69h 19′ 15» + 01h 04′ 39»
39 ESPMORENO FERNANDEZ Daniel 18 MOVISTAR TEAM 69h 19′ 26» + 01h 04′ 50»
40 FRAALAPHILIPPE Julian 182 ETIXX-QUICK STEP 69h 22′ 26» + 01h 07′ 50»
41 ARGSEPULVEDA Eduardo 211 FORTUNEO – VITAL CONCEPT 69h 24′ 23» + 01h 09′ 47»
42 NEDDUMOULIN Tom 114 TEAM GIANT-ALPECIN 69h 24′ 28» + 01h 09′ 52»
43 RSAIMPEY Daryl 205 ORICA-BIKEEXCHANGE 69h 24′ 40» + 01h 10′ 04»
44 BELBAKELANTS Jan 42 AG2R LA MONDIALE 69h 25′ 38» + 01h 11′ 02»
45 FRACHAVANEL Sylvain 172 DIRECT ENERGIE 69h 25′ 49» + 01h 11′ 13»
46 NZLBENNETT George 52 TEAM LOTTO NL – JUMBO 69h 27′ 07» + 01h 12′ 31»
47 ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon 28 ASTANA PRO TEAM 69h 30′ 34» + 01h 15′ 58»
48 FRAMOINARD Amaël 96 BMC RACING TEAM 69h 31′ 40» + 01h 17′ 04»
49 USASTETINA Peter 66 TREK – SEGAFREDO 69h 32′ 16» + 01h 17′ 40»
50 BELVAN AVERMAET Greg 98 BMC RACING TEAM 69h 34′ 33» + 01h 19′ 57»
51 ITAROSA Diego 27 ASTANA PRO TEAM 69h 35′ 14» + 01h 20′ 38»
52 BELDE GENDT Thomas 163 LOTTO SOUDAL 69h 35′ 31» + 01h 20′ 55»
53 AUTPREIDLER Georg 116 TEAM GIANT-ALPECIN 69h 37′ 22» + 01h 22′ 46»
54 CROKISERLOVSKI Robert 35 TINKOFF 69h 39′ 54» + 01h 25′ 18»
55 ESPPLAZA MOLINA Ruben 208 ORICA-BIKEEXCHANGE 69h 43′ 06» + 01h 28′ 30»
56 FRAJEANDESBOZ Fabrice 175 DIRECT ENERGIE 69h 44′ 32» + 01h 29′ 56»
57 ESPMATE MARDONES Luis Angel 198 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 69h 45′ 20» + 01h 30′ 44»
58 NEDTEN DAM Laurens 118 TEAM GIANT-ALPECIN 69h 45′ 57» + 01h 31′ 21»
59 DENFUGLSANG Jakob 23 ASTANA PRO TEAM 69h 46′ 13» + 01h 31′ 37»
60 PORFARIA DA COSTA Rui Alberto 151 LAMPRE – MERIDA 69h 47′ 54» + 01h 33′ 18»
61 AUTKONRAD Patrick 137 BORA-ARGON 18 69h 48′ 21» + 01h 33′ 45»
62 FRACHEREL Mikael 43 AG2R LA MONDIALE 69h 52′ 11» + 01h 37′ 35»
63 UKRGRIVKO Andriy 24 ASTANA PRO TEAM 69h 58′ 03» + 01h 43′ 27»
64 FRASICARD Romain 177 DIRECT ENERGIE 69h 59′ 26» + 01h 44′ 50»
65 ESPLOSADA Alberto 145 TEAM KATUSHA 69h 59′ 31» + 01h 44′ 55»
66 SLOPOLANC Jan 159 LAMPRE – MERIDA 69h 59′ 38» + 01h 45′ 02»
67 NEDSLAGTER Tom Jelte 88 CANNONDALE DRAPAC TEAM 69h 59′ 53» + 01h 45′ 17»
68 LUXGASTAUER Ben 45 AG2R LA MONDIALE 70h 00′ 06» + 01h 45′ 30»
69 DENSORENSEN Chris Anker 218 FORTUNEO – VITAL CONCEPT 70h 00′ 21» + 01h 45′ 45»
70 FRAROUX Anthony 127 FDJ 70h 00′ 58» + 01h 46′ 22»
71 ITATIRALONGO Paolo 29 ASTANA PRO TEAM 70h 01′ 01» + 01h 46′ 25»
72 ESPIZAGUIRRE Gorka 16 MOVISTAR TEAM 70h 01′ 05» + 01h 46′ 29»
73 FRAJEANNESSON Arnold 195 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 70h 01′ 15» + 01h 46′ 39»
74 CRODURASEK Kristijan 155 LAMPRE – MERIDA 70h 01′ 44» + 01h 47′ 08»
75 GERMARTIN Tony 185 ETIXX-QUICK STEP 70h 02′ 29» + 01h 47′ 53»
76 GERGESCHKE Simon 115 TEAM GIANT-ALPECIN 70h 03′ 37» + 01h 49′ 01»
77 ESPIZAGUIRRE Ion 17 MOVISTAR TEAM 70h 03′ 46» + 01h 49′ 10»
78 SUIELMIGER Martin 74 IAM CYCLING 70h 07′ 07» + 01h 52′ 31»
79 FRAROY Jérémy 128 FDJ 70h 07′ 09» + 01h 52′ 33»
80 FRAFEILLU Brice 214 FORTUNEO – VITAL CONCEPT 70h 09′ 17» + 01h 54′ 41»
81 COLANACONA GOMEZ Winner Andrew 13 MOVISTAR TEAM 70h 09′ 33» + 01h 54′ 57»
82 FRAVICHOT Arthur 129 FDJ 70h 12′ 44» + 01h 58′ 08»
83 ETHGRMAY Tsgabu Gebremaryam 156 LAMPRE – MERIDA 70h 12′ 50» + 01h 58′ 14»
84 POROLIVEIRA Nelson 19 MOVISTAR TEAM 70h 13′ 26» + 01h 58′ 50»
85 FRAVOECKLER Thomas 179 DIRECT ENERGIE 70h 13′ 57» + 01h 59′ 21»
86 BELNAESEN Oliver 78 IAM CYCLING 70h 16′ 06» + 02h 01′ 30»
87 FRACOPPEL Jérôme 73 IAM CYCLING 70h 16′ 13» + 02h 01′ 37»
88 FRAGAUTIER Cyril 46 AG2R LA MONDIALE 70h 17′ 41» + 02h 03′ 05»
89 SUISCHÄR Michael 97 BMC RACING TEAM 70h 18′ 18» + 02h 03′ 42»
90 ERITEKLEHAIMANOT Daniel 109 TEAM DIMENSION DATA 70h 19′ 18» + 02h 04′ 42»
91 DENVALGREN ANDERSEN Michael 39 TINKOFF 70h 19′ 42» + 02h 05′ 06»
92 FRAGALLOPIN Tony 165 LOTTO SOUDAL 70h 21′ 40» + 02h 07′ 04»
93 SVKSAGAN Peter 32 TINKOFF 70h 22′ 05» + 02h 07′ 29»
94 KAZLUTSENKO Alexey 26 ASTANA PRO TEAM 70h 22′ 47» + 02h 08′ 11»
95 CZEBARTA Jan 133 BORA-ARGON 18 70h 23′ 35» + 02h 08′ 59»
96 FRADELAPLACE Anthony 213 FORTUNEO – VITAL CONCEPT 70h 24′ 46» + 02h 10′ 10»
97 FRAVACHON Florian 219 FORTUNEO – VITAL CONCEPT 70h 25′ 05» + 02h 10′ 29»
98 NEDLINDEMAN Bert Jan 54 TEAM LOTTO NL – JUMBO 70h 25′ 24» + 02h 10′ 48»
99 GERBURGHARDT Marcus 93 BMC RACING TEAM 70h 25′ 44» + 02h 11′ 08»
100 AUSDURBRIDGE Luke 203 ORICA-BIKEEXCHANGE 70h 26′ 20» + 02h 11′ 44»
101 USACRADDOCK Lawson 83 CANNONDALE DRAPAC TEAM 70h 28′ 34» + 02h 13′ 58»
102 FRAPERICHON Pierre-Luc 217 FORTUNEO – VITAL CONCEPT 70h 28′ 35» + 02h 13′ 59»
103 AUSHANSEN Adam 166 LOTTO SOUDAL 70h 29′ 18» + 02h 14′ 42»
104 BELVANMARCKE Sep 57 TEAM LOTTO NL – JUMBO 70h 31′ 57» + 02h 17′ 21»
105 NEDVAN BAARLE Dylan 89 CANNONDALE DRAPAC TEAM 70h 33′ 38» + 02h 19′ 02»
106 NORBOASSON HAGEN Edvald 103 TEAM DIMENSION DATA 70h 33′ 56» + 02h 19′ 20»
107 GERMARTENS Paul 55 TEAM LOTTO NL – JUMBO 70h 34′ 19» + 02h 19′ 43»
108 SLOPIBERNIK Luka 158 LAMPRE – MERIDA 70h 34′ 57» + 02h 20′ 21»
109 GERVOSS Paul 139 BORA-ARGON 18 70h 35′ 21» + 02h 20′ 45»
110 FRAEDET Nicolas 194 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 70h 35′ 50» + 02h 21′ 14»
111 FRACOQUARD Bryan 171 DIRECT ENERGIE 70h 37′ 23» + 02h 22′ 47»
112 CANDUCHESNE Antoine 173 DIRECT ENERGIE 70h 38′ 49» + 02h 24′ 13»
113 BELSTUYVEN Jasper 67 TREK – SEGAFREDO 70h 40′ 49» + 02h 26′ 13»
114 RSAJANSE VAN RENSBURG Reinardt 106 TEAM DIMENSION DATA 70h 41′ 35» + 02h 26′ 59»
115 BELKEISSE Iljo 183 ETIXX-QUICK STEP 70h 42′ 40» + 02h 28′ 04»
116 BELROELANDTS Jurgen 168 LOTTO SOUDAL 70h 42′ 49» + 02h 28′ 13»
117 ESPIRIZAR Markel 63 TREK – SEGAFREDO 70h 42′ 53» + 02h 28′ 17»
118 ERIBERHANE Natnael 102 TEAM DIMENSION DATA 70h 43′ 24» + 02h 28′ 48»
119 GERGREIPEL André 161 LOTTO SOUDAL 70h 45′ 33» + 02h 30′ 57»
120 BLRKIRYIENKA Vasili 3 TEAM SKY 70h 45′ 37» + 02h 31′ 01»
121 SUIHOLLENSTEIN Reto 76 IAM CYCLING 70h 45′ 58» + 02h 31′ 22»
122 AUSMATTHEWS Michael 207 ORICA-BIKEEXCHANGE 70h 46′ 03» + 02h 31′ 27»
123 SUICANCELLARA Fabian 62 TREK – SEGAFREDO 70h 46′ 04» + 02h 31′ 28»
124 USAHOWES Alex 84 CANNONDALE DRAPAC TEAM 70h 46′ 44» + 02h 32′ 08»
125 FRALEMOINE Cyril 197 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 70h 47′ 22» + 02h 32′ 46»
126 AUSDENNIS Rohan 95 BMC RACING TEAM 70h 47′ 31» + 02h 32′ 55»
127 FRASOUPE GEOFFREY 199 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 70h 47′ 31» + 02h 32′ 55»
128 LTUNAVARDAUSKAS Ramunas 87 CANNONDALE DRAPAC TEAM 70h 47′ 40» + 02h 33′ 04»
129 NEDCURVERS Roy 112 TEAM GIANT-ALPECIN 70h 48′ 15» + 02h 33′ 39»
130 AUSHAYMAN Mathew 204 ORICA-BIKEEXCHANGE 70h 48′ 29» + 02h 33′ 53»
131 JPNARASHIRO Yukiya 152 LAMPRE – MERIDA 70h 48′ 49» + 02h 34′ 13»
132 SUIRAST Gregory 64 TREK – SEGAFREDO 70h 48′ 52» + 02h 34′ 16»
133 FRADUMOULIN Samuel 44 AG2R LA MONDIALE 70h 49′ 29» + 02h 34′ 53»
134 CZEVAKOC Petr 188 ETIXX-QUICK STEP 70h 49′ 44» + 02h 35′ 08»
135 GBRCUMMINGS Stephen 104 TEAM DIMENSION DATA 70h 49′ 48» + 02h 35′ 12»
136 FRACOUSIN Jérome 193 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 70h 51′ 07» + 02h 36′ 31»
137 DENJUUL-JENSEN Christopher 206 ORICA-BIKEEXCHANGE 70h 51′ 22» + 02h 36′ 46»
138 ESPERVITI Imanol 14 MOVISTAR TEAM 70h 53′ 20» + 02h 38′ 44»
139 FRABONNET William 122 FDJ 70h 53′ 30» + 02h 38′ 54»
140 ESPVICIOSO Angel 148 TEAM KATUSHA 70h 53′ 55» + 02h 39′ 19»
141 SUIALBASINI Michael 202 ORICA-BIKEEXCHANGE 70h 54′ 16» + 02h 39′ 40»
142 NORENGER Sondre Holst 75 IAM CYCLING 70h 54′ 19» + 02h 39′ 43»
143 FRALAPORTE Christophe 196 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 70h 54′ 47» + 02h 40′ 11»
144 NEDROOSEN Timo 56 TEAM LOTTO NL – JUMBO 70h 54′ 51» + 02h 40′ 15»
145 FRAFONSECA Armindo 215 FORTUNEO – VITAL CONCEPT 70h 55′ 56» + 02h 41′ 20»
146 BELWYNANTS Maarten 59 TEAM LOTTO NL – JUMBO 70h 57′ 03» + 02h 42′ 27»
147 USABOOKWALTER Brent 92 BMC RACING TEAM 70h 57′ 27» + 02h 42′ 51»
148 NZLHENDERSON Gregory 167 LOTTO SOUDAL 70h 58′ 38» + 02h 44′ 02»
149 ARGRICHEZE Ariel Maximiliano 186 ETIXX-QUICK STEP 70h 59′ 11» + 02h 44′ 35»
150 ITATOSATTO Matteo 38 TINKOFF 70h 59′ 19» + 02h 44′ 43»
151 POLBODNAR Maciej 33 TINKOFF 70h 59′ 59» + 02h 45′ 23»
152 ITABONO Matteo 153 LAMPRE – MERIDA 71h 00′ 12» + 02h 45′ 36»
153 ITASABATINI Fabio 187 ETIXX-QUICK STEP 71h 00′ 48» + 02h 46′ 12»
154 GERDEGENKOLB John 113 TEAM GIANT-ALPECIN 71h 00′ 48» + 02h 46′ 12»
155 BELVERMOTE Julien 189 ETIXX-QUICK STEP 71h 00′ 52» + 02h 46′ 16»
156 GERKITTEL Marcel 181 ETIXX-QUICK STEP 71h 01′ 12» + 02h 46′ 36»
157 NORKRISTOFF Alexander 144 TEAM KATUSHA 71h 01′ 54» + 02h 47′ 18»
158 NEDSINKELDAM Ramon 117 TEAM GIANT-ALPECIN 71h 03′ 19» + 02h 48′ 43»
159 ITAGATTO Oscar 34 TINKOFF 71h 03′ 47» + 02h 49′ 11»
160 FRAGENE Yohann 174 DIRECT ENERGIE 71h 04′ 01» + 02h 49′ 25»
161 NEDGROENEWEGEN Dylan 53 TEAM LOTTO NL – JUMBO 71h 04′ 49» + 02h 50′ 13»
162 GERWAGNER Robert 58 TEAM LOTTO NL – JUMBO 71h 05′ 07» + 02h 50′ 31»
163 ITABENEDETTI Cesare 134 BORA-ARGON 18 71h 05′ 55» + 02h 51′ 19»
164 GBRCAVENDISH Mark 101 TEAM DIMENSION DATA 71h 06′ 03» + 02h 51′ 27»
165 NORBREEN Vegard 212 FORTUNEO – VITAL CONCEPT 71h 06′ 19» + 02h 51′ 43»
166 GERSCHILLINGER Andreas 138 BORA-ARGON 18 71h 06′ 30» + 02h 51′ 54»
167 ITAGUARNIERI Jacopo 142 TEAM KATUSHA 71h 06′ 42» + 02h 52′ 06»
168 FRAPETIT Adrien 176 DIRECT ENERGIE 71h 07′ 02» + 02h 52′ 26»
169 GBRROWE Luke 7 TEAM SKY 71h 07′ 21» + 02h 52′ 45»
170 SLOKOREN Kristijan 85 CANNONDALE DRAPAC TEAM 71h 07′ 36» + 02h 53′ 00»
171 FRAGOUGEARD Alexis 47 AG2R LA MONDIALE 71h 09′ 57» + 02h 55′ 21»
172 NEDTIMMER Albert 119 TEAM GIANT-ALPECIN 71h 10′ 25» + 02h 55′ 49»
173 SLOBOZIC Borut 192 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 71h 10′ 36» + 02h 56′ 00»
174 AUTHALLER Marco 143 TEAM KATUSHA 71h 10′ 55» + 02h 56′ 19»
175 GBRSTANNARD Ian 8 TEAM SKY 71h 11′ 05» + 02h 56′ 29»
176 GERSIEBERG Marcel 169 LOTTO SOUDAL 71h 12′ 01» + 02h 57′ 25»
177 GBRMC LAY DANIEL 216 FORTUNEO – VITAL CONCEPT 71h 12′ 38» + 02h 58′ 02»
178 ITACIMOLAI Davide 154 LAMPRE – MERIDA 71h 12′ 40» + 02h 58′ 04»
179 NZLARCHBOLD Shane 132 BORA-ARGON 18 71h 18′ 51» + 03h 04′ 15»
180 AUTEISEL Bernhard 105 TEAM DIMENSION DATA 71h 21′ 31» + 03h 06′ 55»
181 AUSHOWARD Leigh 77 IAM CYCLING 71h 24′ 55» + 03h 10′ 19»
182 DENBAK Lars Ytting 162 LOTTO SOUDAL 71h 34′ 32» + 03h 19′ 56»
183 IRLBENNETT Sam 135 BORA-ARGON 18 71h 40′ 50» + 03h 26′ 14»

 

 

Δείτε επίσης

MBike Christmas Giveaways

MBike Christmas Giveaways: 4 δώρα σε 4 εβδομάδες!

Καλές γιορτές! MBike Christmas Giveaways: Γιορτάζουμε την πορεία προς το νέο χρόνο, με 4 εβδομάδες ...

camelbak mule 12

Camelbak Mule 12: Kαι όμορφο και… μουλάρι!

Τι θέλει ο άνθρωπος για να ανακαλύπτει δασικούς δρόμους, βουνά και μονοπάτια; Ένα μουλάρι για ...

Scott Addict RC: Ελαφρύτερο κι απ’ το πιο ελαφρύ!

H Scott παρουσιάζει το ελαφρύτερο ποδήλατο που έχει κατασκευάσει ποτέ! Είναι το πιο ελαφρύ ποδήλατο ...

Αφήστε μια απάντηση

Pin It on Pinterest