- Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.
Μάχη Κρήτης 2016
18/06/2016 @ 08:00 - 19/06/2016 @ 17:00
Αποτελέσματα αγώνα
Οι πρώτοι ανά κατηγορία:
1η ημέρα Ατομική Χρονομέτρηση
• ΠΑΙΔΕΣ
| 1 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ |
| 2 | ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΧ ΤΑΛΩΣ |
| 3 | ΤΣΙΚΙΝΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΤΛΑΣ |
| 4 | ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ |
| 5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ |
| 6 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΟΧ ΤΑΛΩΣ |
• ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
| 1 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΟΧ ΤΑΛΩΣ |
| 2 | ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΟΧ ΤΑΛΩΣ |
| 3 | ΛΙΟΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΠΟΧ ΤΑΛΩΣ |
| 4 | ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΗ | ΠΟΧ ΤΑΛΩΣ |
| 5 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ |
| 6 | ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΟΧ ΤΑΛΩΣ |
• ΕΦΗΒΟΙ
| 1 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΧ ΤΑΛΩΣ |
| 2 | ΤΣΙΚΙΝΤΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΤΛΑΣ |
| 3 | ΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ |
| 4 | ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ |
| 5 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛ | ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ |
| 6 | ΜΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΟΧ ΤΑΛΩΣ |
ΑΝΔΡΕΣ
| 1 | ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΕΚ |
| 2 | ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΧ ΤΑΛΩΣ |
| 3 | ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΟΧ ΤΑΛΩΣ |
| 4 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ |
| 5 | ALKHALAIFAH KHALED | KUWAIT |
| 6 | ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΧ ΤΑΛΩΣ |
• ΓΥΝΑΙΚΕΣ
| 1 | ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ | ΤΑΛΩΣ |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
• 15-29
| 1 | ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 2 | ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
• 30-39
| 1 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ |
| 2 | ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 3 | ΜΑΝΣΕΤ ΓΡΗΓΟΡΗΣ |
| 4 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 5 | ΝΑΟΥΜ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
| 6 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
• 40-49
| 1 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 2 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 3 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| 4 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 5 | ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 6 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
• 50+
| 1 | ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3 | ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| 4 | BARROWS CARL |
• MAΣΤΕΡ/ΟΠΕΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| 1 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| 2 | ΧΡΥΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 3 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
2η ημέρα Αγώνας Αντοχής
• ΠΑΙΔΕΣ
| 1 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΥΔΩΝ |
| 2 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΤΑΛΩΣ |
| 3 | ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΤΑΛΩΣ |
| 4 | ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΑΛΩΣ |
| 5 | ΣΑΖΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΣ ΡΕΘ. ΑΤΛΑΣ |
| 6 | ΤΣΙΚΙΝΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΛΑΣ |
• ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
| 1 | ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΗ | ΤΑΛΩΣ |
| 2 | ΛΙΟΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΤΑΛΩΣ |
| 3 | ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΤΑΛΩΣ |
| 4 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ |
| 5 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΤΑΛΩΣ |
| 6 | ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΤΑΛΩΣ |
• ΕΦΗΒΟΙ
| 1 | ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΑΛΩΣ |
| 2 | ΤΣΙΚΙΝΤΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΣ ΡΕΘ. ΑΤΛΑΣ |
| 3 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΑΛΩΣ |
| 4 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ-ΣΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ |
| 5 | ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ |
| 6 | ΜΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΑΛΩΣ |
• ΑΝΔΡΕΣ
| 1 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | VILLENEUVE SAINT GERMAIN |
| 2 | ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΕΚ |
| 3 | ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | SOJASUN |
| 4 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ |
| 5 | ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΤΑΛΩΣ |
| 6 | ΖΕΓΚΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ |
• ΓΥΝΑΙΚΕΣ
| 1 | ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ | ΤΑΛΩΣ |
| 2 | ΚΑΨΑΝΑΚΗ ΕΥΗ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
• 15-29
| 1 | ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 2 | ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
• 30-39
| 1 | ΛΙΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 2 | ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 3 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ |
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ |
| 5 | ΜΑΝΣΕΤ ΓΡΗΓΟΡΗΣ |
| 6 | ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
• 40-49
| 1 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| 2 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 3 | BRADLEY MAHNKE |
| 4 | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ |
| 5 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 6 | ΛΙΒΑΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
• 50+
| 1 | ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 2 | BARROWS CARL |
| 3 | ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
| 4 | CARL |
• MAΣΤΕΡ/ΟΠΕΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| 1 | ΧΡΥΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 2 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
mbike.gr ο κόσμος του ποδηλάτου