Από την Ολλανδία ξεκινά το Giro d’ Italia φέτος
Την Παρασκευή 6 Μαϊου ξεκινά το Giro d’ Italia από το Apeldoorn της Ολλανδίας για να καλήξει την Κυριακή, 29 Μαϊου στο Τορίνο αφού θα έχει διασχίσει όλη την Ιταλία!
Ο αγώνας, που διοργανώνεται από την RCS Sport/La Gazzetta dello Sport, θα ξεκινήσει με ένα ατομικό χρονόμετρο στο Apeldoorn αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που το Giro ξεκινά «εκτός» Ιταλίας καθώς το ίδιο έχει συμβεί σε άλλες 11 διοργανώσεις:
1965 San Marino (νικητής: Vittorio Adorni)
1966 Monaco (Gianni Motta)
1973 Verviers – Belgium (Eddy Merckx)
1974 Vatican City (Eddy Merckx)
1996 Athens – Greece (Pavel Tonkov)
1998 Nice – France (Marco Pantani)
2002 Groeningen – Netherlands (Paolo Savoldelli)
2006 Seraing, Liege – Belgium (Ivan Basso)
2010 Amsterdam – Netherlands (Ivan Basso)
2012 Herning – Denmark (Ryder Hesjedal)
2014 Belfast – Northern Ireland (Nairo Quintana).
Φέτος, 22 ομάδες θα παραταχθούν στη γραμμή εκκίνησης, κάθε μία με 9 αναβάτες:
AG2R LA MONDIALE (FRA) – Pozzovivo, Péraud
ASTANA PRO TEAM (KAZ) – Nibali, Scarponi
BARDIANI CSF (ITA) – Colbrelli, Boem
BMC RACING TEAM (USA) – Gilbert, Atapuma
CANNONDALE PRO CYCLING TEAM (USA) – Uran, Formolo
ETIXX – QUICK STEP (BEL) – Kittel, Brambilla
FDJ (FRA) – Démare, Fischer
GAZPROM-RUSVELO (RUS) – Firsanov, Kolobnev
IAM CYCLING (SUI) – Haussler, Pelucchi
LAMPRE – MERIDA (ITA) – Ulissi, Modolo
LOTTO SOUDAL (BEL) – Greipel, Wellens
MOVISTAR TEAM (ESP) – Valverde, Visconti
NIPPO – VINI FANTINI (ITA) – Cunego, Bole
ORICA GREENEDGE (AUS) – Chaves, Ewan
SOUTHEAST – VENEZUELA (ITA) – Pozzato, Belletti
TEAM DIMENSION DATA (RSA) – Anton, Sbaragli
TEAM GIANT – ALPECIN (GER) – Dumoulin, De Backer
TEAM KATUSHA (RUS) – Zakarin, Porsev
TEAM LOTTO NL – JUMBO (NED) – Battaglin, Kruijswijk
TEAM SKY (GBR) – Landa, Viviani
TINKOFF (RUS) – Majka, Tosatto
TREK – SEGAFREDO (USA) – Cancellara, Hesjedal
Οι 22 ομάδες που θα παρευρεθούν στη γραμμή της εκίννησης είναι οι εξής:
| CSOC/PET | Cod.UCI | ΟΜΑΔΑ/ΟΝΟΜΑ | ΕΘΝ |
| ALM | AG2R LA MONDIALE | FRA | |
| 1 | ITA19821130 | POZZOVIVO Domenico | ITA |
| 2 | FRA19870623 | BONNAFOND Guillaume | FRA |
| 3 | FRA19900807 | DOMONT Axel | FRA |
| 4 | FRA19801113 | DUPONT Hubert | FRA |
| 5 | GER19870407 | GRETSCH Patrick | GER |
| 6 | CAN19900927 | HOULE Hugo | CAN |
| 7 | FRA19860903 | KADRI Biel | FRA |
| 8 | ITA19840106 | MONTAGUTI Matteo | ITA |
| 9 | FRA19770522 | PERAUD Jean Christophe | FRA |
| D.S. | KASPUTIS Arturas | ||
| AST | ASTANA PRO TEAM | KAZ | |
| 11 | ITA19841114 | NIBALI Vincenzo | ITA |
| 12 | ITA19850106 | AGNOLI Valerio | ITA |
| 13 | ITA19860613 | CAPECCHI Eros | ITA |
| 14 | DEN19850322 | FUGLSANG Jakob | DEN |
| 15 | EST19870311 | KANGERT Tanel | EST |
| 16 | KAZ19920328 | KOZHATAYEV Bakhtiyar | KAZ |
| 17 | ITA19870711 | MALACARNE Davide | ITA |
| 18 | ITA19790925 | SCARPONI Michele | ITA |
| 19 | KAZ19861214 | ZEITS Andrey | KAZ |
| D.S. | SHEFER Alexandr | ||
| BAR | BARDIANI CSF | ITA | |
| 21 | ITA19870311 | PIRAZZI Stefano | ITA |
| 22 | ITA19930830 | ANDREETTA Simone | ITA |
| 23 | ITA19900304 | BARBIN Enrico | ITA |
| 24 | ITA19890927 | BOEM Nicola | ITA |
| 25 | ITA19900901 | BONGIORNO Francesco Manuel | ITA |
| 26 | ITA19941220 | CICCONE Giulio | ITA |
| 27 | ITA19900517 | COLBRELLI Sonny | ITA |
| 28 | ITA19911026 | MAESTRI Mirco | ITA |
| 29 | ITA19901214 | RUFFONI Nicola | ITA |
| D.S. | ZANATTA Stefano | ||
| BMC | BMC RACING TEAM | USA | |
| 31 | BEL19820705 | GILBERT Philippe | BEL |
| 32 | COL19880115 | ATAPUMA HURTADO Darwin | COL |
| 33 | ITA19860519 | DE MARCHI Alessandro | ITA |
| 34 | SUI19900803 | DILLIER Silvan | SUI |
| 35 | SUI19931116 | KUNG Stefan | SUI |
| 36 | ITA19870113 | OSS Daniel | ITA |
| 37 | ITA19791030 | QUINZIATO Manuel | ITA |
| 38 | USA19890905 | ROSSKOPF Joseph | USA |
| 39 | GER19931207 | ZABEL Rick | GER |
| D.S. | PIVA Valerio | ||
| CPT | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | USA | |
| 41 | COL19870126 | URAN URAN Rigoberto | COL |
| 42 | POR19840903 | CARDOSO Andre Fernando S.M. | POR |
| 43 | AUS19860718 | CLARKE Simon | AUS |
| 44 | USA19910512 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | USA |
| 45 | ITA19921025 | FORMOLO Davide | ITA |
| 46 | ITA19901225 | MOSER Moreno | ITA |
| 47 | LTU19880130 | NAVARDAUSKAS Ramunas | LTU |
| 48 | ITA19910627 | VILLELLA Davide | ITA |
| 49 | CAN19861012 | WOODS Michael | CAN |
| D.S. | GUIDI Fabrizio | ||
| DDD | TEAM DIMENSION DATA | RSA | |
| 51 | ESP19830302 | ANTON HERNANDEZ Igor | ESP |
| 52 | ESP19900717 | FRAILE MATARRANZA Omar | ESP |
| 53 | AUS19890312 | HAAS Nathan | AUS |
| 54 | ERI19940123 | KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi | ERI |
| 55 | ITA19900508 | SBARAGLI Kristian | ITA |
| 56 | BLR19820809 | SIUTSOU Kanstantsin | BLR |
| 57 | RSA19860412 | THOMSON Jay Robert | RSA |
| 58 | RSA19910202 | VAN ZYL Johann | RSA |
| 59 | RSA19870213 | VENTER Jacobus | RSA |
| D.S. | HAMMOND Roger | ||
| EQS | ETIXX – QUICK-STEP | BEL | |
| 61 | LUX19920922 | JUNGELS Bob | LUX |
| 62 | ITA19870822 | BRAMBILLA Gianluca | ITA |
| 63 | ESP19890506 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | ESP |
| 64 | GER19880511 | KITTEL Marcel | GER |
| 65 | ITA19850218 | SABATINI Fabio | ITA |
| 66 | BEL19881121 | SERRY Pieter | BEL |
| 67 | ITA19890802 | TRENTIN Matteo | ITA |
| 68 | ESP19921104 | VERONA QUINTANILLA Carlos | ESP |
| 69 | POL19911207 | WISNIOWSKI Lukasz | POL |
| D.S. | BRAMATI Davide | ||
| FDJ | FDJ | FRA | |
| 71 | FRA19910826 | DEMARE Arnaud | FRA |
| 72 | FRA19890313 | COURTEILLE Arnaud | FRA |
| 73 | FRA19850806 | DELAGE Mickael | FRA |
| 74 | BRA19790616 | FISCHER Murilo Antonio | BRA |
| 75 | FRA19880416 | GENIEZ Alexandre | FRA |
| 76 | LTU19851208 | KONOVALOVAS Ignatas | LTU |
| 77 | FRA19930827 | LE GAC Olivier | FRA |
| 78 | FRA19850508 | PINEAU Cédric | FRA |
| 79 | FRA19820105 | VAUGRENARD Benoit | FRA |
| D.S. | GUESDON Frederic | ||
| GAZ | GAZPROM – RUSVELO | RUS | |
| 81 | RUS19810504 | KOLOBNEV Alexandr | RUS |
| 82 | RUS19940406 | ARSLANOV Ildar | RUS |
| 83 | RUS19900307 | ERSHOV Artur | RUS |
| 84 | RUS19820703 | FIRSANOV Sergey | RUS |
| 85 | RUS19920308 | FOLIFOROV Alexander | RUS |
| 86 | RUS19860711 | OVECHKIN Artem | RUS |
| 87 | RUS19920306 | SAVITSKIY Ivan | RUS |
| 88 | RUS19821112 | SEROV Alexander | RUS |
| 89 | RUS19870203 | SOLOMENNIKOV Andrey | RUS |
| D.S. | DEVOTI Michele | ||
| IAM | IAM CYCLING | SUI | |
| 91 | ITA19890121 | PELUCCHI Matteo | ITA |
| 92 | AUT19891207 | BRANDLE Matthias | AUT |
| 93 | AUS19840225 | HAUSSLER Heinrich | AUS |
| 94 | AUS19891018 | HOWARD Leigh | AUS |
| 95 | GER19860205 | KLUGE Roger | GER |
| 96 | AUS19840930 | TANNER David | AUS |
| 97 | USA19900628 | WARBASSE Lawrence | USA |
| 98 | SUI19860625 | WYSS Marcel | SUI |
| 99 | SUI19810509 | ZAUGG Oliver | SUI |
| D.S. | CHIESA Mario | ||
| LAM | LAMPRE – MERIDA | ITA | |
| 100 | ITA19890715 | ULISSI Diego | ITA |
| 101 | ITA19930330 | CONTI Valerio | ITA |
| 102 | ITA19830309 | FERRARI Roberto | ITA |
| 103 | BLR19910320 | KOSHEVOY Ilia | BLR |
| 104 | ITA19870619 | MODOLO Sacha | ITA |
| 105 | SLO19941019 | MOHORIC Matej | SLO |
| 106 | ITA19800809 | MORI Manuele | ITA |
| 107 | POL19800411 | NIEMIEC Przemyslaw | POL |
| 109 | ITA19930504 | PETILLI Simone | ITA |
| D.S. | SCIREA Mario | ||
| LTS | LOTTO SOUDAL | BEL | |
| 111 | BEL19910510 | WELLENS Tim | BEL |
| 112 | DEN19800116 | BAK Lars Ytting | DEN |
| 113 | BEL19911003 | DE BIE Sean | BEL |
| 114 | GER19820716 | GREIPEL André | GER |
| 115 | AUS19810511 | HANSEN Adam | AUS |
| 116 | NED19880616 | LIGTHART Pim | NED |
| 117 | BEL19830114 | MONFORT Maxime | BEL |
| 118 | BEL19850702 | ROELANDTS Jurgen | BEL |
| 119 | BEL19850219 | VANENDERT Jelle | BEL |
| D.S. | LEYSEN Bart | ||
| MOV | MOVISTAR TEAM | ESP | |
| 121 | ESP19800425 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | ESP |
| 122 | CRC19860829 | AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey | CRC |
| 123 | GBR19881003 | DOWSETT Alex | GBR |
| 124 | ESP19851001 | HERRADA LOPEZ José | ESP |
| 125 | ESP19840718 | MORENO BAZAN Javier | ESP |
| 126 | ESP19850608 | ROJAS GIL Jose Joaquin | ESP |
| 127 | AUS19820208 | SUTHERLAND Rory | AUS |
| 128 | GER19921104 | SÜTTERLIN Jasha | GER |
| 129 | ITA19830113 | VISCONTI Giovanni | ITA |
| D.S. | GARCIA ACOSTA Jose Vicente | ||
| NIP | NIPPO – VINI FANTINI | ITA | |
| 131 | ITA19810919 | CUNEGO Damiano | ITA |
| 132 | ITA19920205 | BERLATO Giacomo | ITA |
| 133 | ITA19850307 | BISOLTI Alessandro | ITA |
| 134 | SLO19850813 | BOLE Grega | SLO |
| 135 | ITA19860605 | DE NEGRI Pier Paolo | ITA |
| 136 | ITA19920117 | FILOSI Iuri | ITA |
| 137 | ROU19920904 | GROSU Eduard Michael | ROU |
| 138 | JPN19890606 | KUBOKI Kazushige | JPN |
| 139 | ITA19900305 | ZILIOLI Gianfranco | ITA |
| D.S. | GIULIANI Stefano | ||
| OGE | ORICA GREENEDGE | AUS | |
| 141 | COL19900117 | CHAVES RUBIO Johan Esteban | COL |
| 142 | NZL19870722 | BEWLEY Sam | NZL |
| 143 | AUS19940711 | EWAN Caleb | AUS |
| 144 | AUS19910817 | HEPBURN Michael | AUS |
| 145 | AUS19920813 | HOWSON Damien | AUS |
| 146 | SLO19880627 | MEZGEC Luka | SLO |
| 147 | ESP19800229 | PLAZA MOLINA Ruben | ESP |
| 148 | CAN19770509 | TUFT Svein | CAN |
| 149 | ESP19821110 | TXURRUKA Amets | ESP |
| D.S. | WHITE Matthew | ||
| TGA | TEAM GIANT – ALPECIN | GER | |
| 151 | NED19901111 | DUMOULIN Tom | NED |
| 152 | GER19911118 | ARNDT Nikias | GER |
| 153 | BEL19840402 | DE BACKER Bert | BEL |
| 154 | USA19880826 | HAGA Chad | USA |
| 155 | CHN19870715 | JI Cheng | CHN |
| 156 | SWE19940428 | LUDVIGSSON Fredrik | SWE |
| 157 | AUT19900617 | PREIDLER Georg | AUT |
| 158 | NED19850515 | STAMSNIJDER Tom | NED |
| 159 | NED19850613 | TIMMER Albert | NED |
| D.S. | REEF Marc | ||
| KAT | TEAM KATUSHA | RUS | |
| 161 | EST19870424 | TAARAMAE Rein | EST |
| 162 | RUS19850109 | BELKOV Maxim | RUS |
| 163 | RUS19860307 | KOCHETKOV Pavel | RUS |
| 164 | RUS19890624 | KUZNETSOV Viacheslav | RUS |
| 165 | RUS19810114 | LAGUTIN Sergey | RUS |
| 166 | RUS19860221 | PORSEV Alexander | RUS |
| 167 | RUS19880625 | SILIN Egor | RUS |
| 168 | RUS19890705 | TCATEVITCH Alexey | RUS |
| 169 | RUS19890915 | ZAKARIN Ilnur | RUS |
| D.S. | AZEVEDO Jose | ||
| TLJ | TEAM LOTTO NL – JUMBO | NED | |
| 171 | NED19870607 | KRUIJSWIJK Steven | NED |
| 172 | ITA19891117 | BATTAGLIN Enrico | ITA |
| 173 | BEL19911028 | CAMPENAERTS Victor | BEL |
| 174 | NED19880902 | CASTELIJNS Twan | NED |
| 175 | NED19880325 | KEIZER Martijn | NED |
| 176 | SLO19891029 | ROGLIC Primoz | SLO |
| 177 | NED19781203 | TANKINK Bram | NED |
| 178 | NED19771105 | TJALLINGII Maarten | NED |
| 179 | NED19850218 | VAN EMDEN Jos | NED |
| D.S. | BOVEN Jan | ||
| SKY | TEAM SKY | GBR | |
| 181 | ESP19891213 | LANDA MEANA Mikel | ESP |
| 182 | USA19910207 | BOSWELL Ian | USA |
| 183 | IRL19830907 | DEIGNAN Philip | IRL |
| 184 | COL19930805 | HENAO GOMEZ Sebastian | COL |
| 185 | COL19871210 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | COL |
| 186 | GER19810305 | KNEES Christian | GER |
| 187 | ESP19810513 | LOPEZ GARCIA David | ESP |
| 188 | IRL19840703 | ROCHE Nicholas | IRL |
| 189 | ITA19890207 | VIVIANI Elia | ITA |
| D.S. | CIONI Dario | ||
| TNK | TINKOFF | RUS | |
| 191 | POL19890912 | MAJKA Rafal | POL |
| 192 | ITA19870312 | BOARO Manuele | ITA |
| 193 | RUS19820129 | BRUTT Pavel | RUS |
| 194 | ESP19810928 | HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus | ESP |
| 195 | AUS19920908 | MCCARTHY Jay | AUS |
| 196 | POL19900506 | POLJANSKI Pawel | POL |
| 197 | RUS19870930 | ROVNY Ivan | RUS |
| 198 | RUS19780525 | PETROV Evgeny | RUS |
| 199 | ITA19740514 | TOSATTO Matteo | ITA |
| D.S. | CENGHIALTA Bruno | ||
| TFS | TREK – SEGAFREDO | USA | |
| 201 | CAN19801209 | HESJEDAL Ryder | CAN |
| 202 | ITA19900809 | ALAFACI Eugenio | ITA |
| 203 | AUS19890713 | BOBRIDGE Jack | AUS |
| 204 | SUI19810318 | CANCELLARA Fabian | SUI |
| 205 | ITA19880822 | COLEDAN Marco | ITA |
| 206 | LUX19840719 | DIDIER Laurent | LUX |
| 207 | ITA19890130 | NIZZOLO Giacomo | ITA |
| 208 | NED19880118 | VAN POPPEL Boy | NED |
| 209 | AUT19880408 | ZOIDL Riccardo | AUT |
| D.S. | BAFFI Adriano | ||
| STH | SOUTHEAST – VENEZUELA | ITA | |
| 211 | ITA19810910 | POZZATO Filippo | ITA |
| 212 | ESP19930812 | AMERZQUETA MORENO Julen | ESP |
| 213 | ITA19851014 | BELLETTI Manuel | ITA |
| 214 | ITA19920217 | BERTAZZO Liam | ITA |
| 215 | ITA19871220 | BUSATO Matteo | ITA |
| 216 | ITA19910914 | CONTI Samuele | ITA |
| 217 | ITA19940430 | MARECZKO Jakub | ITA |
| 218 | COL19960425 | MARTINEZ Daniel | COL |
| 219 | ESP19890911 | SANZ Enrique | ESP |
| D.S. | SCINTO Luca |
mbike.gr ο κόσμος του ποδηλάτου
