<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>la fleche wallonne &#8211; mbike.gr</title>
	<atom:link href="https://www.mbike.gr/%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1/la-fleche-wallonne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mbike.gr</link>
	<description>ο κόσμος του ποδηλάτου</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2026 09:59:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.6</generator>

<image>
	<url>https://www.mbike.gr/wp-content/uploads/2024/10/cropped-mbike_512x512-32x32.png</url>
	<title>la fleche wallonne &#8211; mbike.gr</title>
	<link>https://www.mbike.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Flèche Wallonne 2025: Ο Pogacar κυρίαρχος στο Mur de Huy</title>
		<link>https://www.mbike.gr/la-fleche-wallonne-2025/</link>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 04:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ΜΒike]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Αρχική]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΑ]]></category>
		<category><![CDATA[la fleche wallonne]]></category>
		<category><![CDATA[Road Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Tadej Pogačar]]></category>
		<category><![CDATA[uci]]></category>
		<category><![CDATA[κλασικές των Αρδενών]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mbike.gr/?p=45543</guid>
		<description><![CDATA[<p>Μετά από μια σκληρή ημέρα αγώνα υπό καταρρακτώδη βροχή, το&#8230; ουράνιο τόξο εμφανίστηκε στο Mur de Huy την κατάλληλη στιγμή! Ήταν ο Tadej Pogačar της UAE Team Emirates που κατέκτησε τον εμβληματικό λόφο, κερδίζοντας για δεύτερη φορά στην καριέρα του, το La Flèche Wallonne, με τον δικό του γνώριμο, εντυπωσιακό τρόπο! Photo:  © 2025, Team ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr/la-fleche-wallonne-2025/">La Flèche Wallonne 2025: Ο Pogacar κυρίαρχος στο Mur de Huy</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr">mbike.gr</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>La Fleche Wallonne</title>
		<link>https://www.mbike.gr/race/la-fleche-wallonne-2/</link>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ΜΒike]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[la fleche wallonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbike.gr/?post_type=tribe_events&#038;p=27760</guid>
		<description><![CDATA[<p>Άντρες  1.UWT</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr/race/la-fleche-wallonne-2/">La Fleche Wallonne</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr">mbike.gr</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Ο Alejandro Valverde κέρδισε το La Fleche Wallonne</title>
		<link>https://www.mbike.gr/alejandro-valverde-la-fleche-wallonne/</link>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 15:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Δημήτρης Κολομβάτσος]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Αρχική]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Valverde]]></category>
		<category><![CDATA[la fleche wallonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbike.gr/?p=23630</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ο συνήθης ύποπτος… Ασταμάτητος ο Valverde επιβεβαίωσε τα προγνωστικά κερδίζοντας εύκολα, για 4η συνεχόμενη χρονιά, τον αγώνα La Fleche Wallonne. Στα 36 του χρόνια, ο Alejandro Valverde δείχνει να μην έχει χάσει τίποτα από την εκρηκτικότητα και την ταχύτητα που τον διακρίνουν στα ανηφορικά σπριντ και για μία ακόμα φορά δε δυσκολεύτηκε να επικρατήσει των ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr/alejandro-valverde-la-fleche-wallonne/">Ο Alejandro Valverde κέρδισε το La Fleche Wallonne</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr">mbike.gr</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>O Alejandro Valverde κέρδισε το 80ο La Fleche Wallone</title>
		<link>https://www.mbike.gr/o-alejandro-valverde-%ce%ba%ce%ad%cf%81%ce%b4%ce%b9%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%bf-80%ce%bf-la-fleche-wallone/</link>
		<comments>https://www.mbike.gr/o-alejandro-valverde-%ce%ba%ce%ad%cf%81%ce%b4%ce%b9%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%bf-80%ce%bf-la-fleche-wallone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 13:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Δημήτρης Κολομβάτσος]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Αρχική]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΑ]]></category>
		<category><![CDATA[la fleche wallonne]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[valverde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbike.gr/?p=16287</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ο συνήθης ύποπτος! Ο 35χρονος Ισπανός αθλητής της Movistar κέρδισε για 3η συνεχόμενη χρονιά &#8211;  και 4η φορά στην καριέρα του – την ιδιαίτερα απαιτητική κλασική των Αρδεννών και έγινε ταυτόχρονα ο αναβάτης με τις περισσότερες νίκες στην μέχρι τώρα ιστορία του αγώνα. Ως συνήθως, ο νικητής της κλασικής κρίθηκε στην διάσημη ανάβαση του Mur de ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr/o-alejandro-valverde-%ce%ba%ce%ad%cf%81%ce%b4%ce%b9%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%bf-80%ce%bf-la-fleche-wallone/">O Alejandro Valverde κέρδισε το 80ο La Fleche Wallone</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr">mbike.gr</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mbike.gr/o-alejandro-valverde-%ce%ba%ce%ad%cf%81%ce%b4%ce%b9%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%bf-80%ce%bf-la-fleche-wallone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
