<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>contador &#8211; mbike.gr</title>
	<atom:link href="https://www.mbike.gr/%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1/contador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mbike.gr</link>
	<description>ο κόσμος του ποδηλάτου</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2026 09:59:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.6</generator>

<image>
	<url>https://www.mbike.gr/wp-content/uploads/2024/10/cropped-mbike_512x512-32x32.png</url>
	<title>contador &#8211; mbike.gr</title>
	<link>https://www.mbike.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Τι σημαίνει να κερδίζεις 2 Μεγάλους Γύρους την ίδια χρονιά;</title>
		<link>https://www.mbike.gr/grand-tours/</link>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 09:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Σπύρος Παπαγεωργίου]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Αρχική]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΑ]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[Froome]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Tours]]></category>
		<category><![CDATA[Hinault]]></category>
		<category><![CDATA[Merckx]]></category>
		<category><![CDATA[Pogacar]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Triple crown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mbike.gr/?p=44167</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ειδικά στην περίπτωση του Pogacar, που έχει ήδη κερδίσει τον πρώτο και είναι πολύ κοντά στο να κερδίσει τον δεύτερο, ίσως ότι έχει πολλές πιθανότητες να κάνει φέτος το Triple Crown Photo: ASO Kανένας αναβάτης ως τώρα δεν έχει κερδίσει πάνω από 2 μεγάλους Γύρους την ίδια χρονιά και θεωρείται σχεδόν… απίθανο να το πετύχει ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr/grand-tours/">Τι σημαίνει να κερδίζεις 2 Μεγάλους Γύρους την ίδια χρονιά;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr">mbike.gr</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>O Greg Van Avermaet οδηγεί τον Γύρο Γαλλίας</title>
		<link>https://www.mbike.gr/%ce%b3%cf%8d%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%af%ce%b1%cf%82-2016-5%ce%bf-%ce%b5%cf%84%ce%ac%cf%80/</link>
		<comments>https://www.mbike.gr/%ce%b3%cf%8d%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%af%ce%b1%cf%82-2016-5%ce%bf-%ce%b5%cf%84%ce%ac%cf%80/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 18:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MBike]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Αρχική]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[Froome]]></category>
		<category><![CDATA[Nibali]]></category>
		<category><![CDATA[sagan]]></category>
		<category><![CDATA[Tour De France 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Γύρος Γαλλίας]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbike.gr/?p=18820</guid>
		<description><![CDATA[<p> Ο αναβάτης της BMC παίρνει την κίτρινη φανέλα από τον Peter Sagan Στα 216 χιλιόμετρα του 5ου ετάπ του Γύρου Γαλλίας, άλλαξε η γενική κατάταξη αλλά και χέρια η κίτρινη φανέλα &#160; Ένα χρονό μετά την πρώτη του νίκη σε ετάπ του Γύρου Γαλλίας &#8211; και μάλιστα όταν κέρδισε σε σπριντ τον Peter Sagan &#8211; ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr/%ce%b3%cf%8d%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%af%ce%b1%cf%82-2016-5%ce%bf-%ce%b5%cf%84%ce%ac%cf%80/">O Greg Van Avermaet οδηγεί τον Γύρο Γαλλίας</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr">mbike.gr</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mbike.gr/%ce%b3%cf%8d%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%af%ce%b1%cf%82-2016-5%ce%bf-%ce%b5%cf%84%ce%ac%cf%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το νέο «όπλο» του Contador</title>
		<link>https://www.mbike.gr/%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%cf%8c%cf%80%ce%bb%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-contador/</link>
		<comments>https://www.mbike.gr/%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%cf%8c%cf%80%ce%bb%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-contador/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 12:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Δημήτρης Κολομβάτσος]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Αρχική]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ALBERTO]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[pro bike]]></category>
		<category><![CDATA[s-works]]></category>
		<category><![CDATA[specialized]]></category>
		<category><![CDATA[TARMAC SL5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbike.gr/?p=17760</guid>
		<description><![CDATA[<p>Μπαμ μπαμ! Με αυτό το «λαμπερό» S-Works Τarmac SL5 ξεκίνησε την&#8230; πρόβα τζενεράλε για το Tour de France ο «Pistolero». Oι πρώτες «πιστολιές» έπεσαν στον πρόλογο του Dauphine, με τον 33χρονο Ισπανό superstar της Tinkoff να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση και να κερδίζει το ανηφορικό χρονόμετρο με μοναδικό στιλ. «Σύμμαχό» του σε αυτήν την εντυπωσιακή επικράτηση είχε ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr/%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%cf%8c%cf%80%ce%bb%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-contador/">Το νέο «όπλο» του Contador</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr">mbike.gr</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mbike.gr/%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%cf%8c%cf%80%ce%bb%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-contador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Σε καλή φόρμα ο Contador στο Paris-Nice</title>
		<link>https://www.mbike.gr/%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%ae-%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bc%ce%b1-%ce%bf-contador-%cf%83%cf%84%ce%bf-paris-nice/</link>
		<comments>https://www.mbike.gr/%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%ae-%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bc%ce%b1-%ce%bf-contador-%cf%83%cf%84%ce%bf-paris-nice/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 10:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Σπύρος Παπαγεωργίου]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Αρχική]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[Paris-Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tinkoff]]></category>
		<category><![CDATA[uci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbike.gr/?p=15450</guid>
		<description><![CDATA[<p>Τον δεύτερο καλύτερο χρόνο της ομάδας του πέτυχε ο Contador στον πρόλογο του Paris-Nice Σε καλή φόρμα μοιάζει να είναι ο Alberto Contador καθώς ολοκλήρωσε τον πρόλογο του Paris-Nice σε 7’55’’, δύο μόλις δευτερόλεπτα πίσω από τον συναθλητή του Rafal Majka, τον πιο γρήγορο αναβάτη της Tinkoff. Ο Ισπανός, που έχει κερδίσει δύο φορές ως ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr/%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%ae-%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bc%ce%b1-%ce%bf-contador-%cf%83%cf%84%ce%bf-paris-nice/">Σε καλή φόρμα ο Contador στο Paris-Nice</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr">mbike.gr</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mbike.gr/%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%ae-%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bc%ce%b1-%ce%bf-contador-%cf%83%cf%84%ce%bf-paris-nice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
