<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bike Odyssey &#8211; mbike.gr</title>
	<atom:link href="https://www.mbike.gr/%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1/bike-odyssey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mbike.gr</link>
	<description>ο κόσμος του ποδηλάτου</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2026 09:26:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.6</generator>

<image>
	<url>https://www.mbike.gr/wp-content/uploads/2024/10/cropped-mbike_512x512-32x32.png</url>
	<title>Bike Odyssey &#8211; mbike.gr</title>
	<link>https://www.mbike.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bike Odyssey</title>
		<link>https://www.mbike.gr/race/bike-odyssey/</link>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2019 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ΜΒike]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bike Odyssey]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Country]]></category>
		<category><![CDATA[αγώνες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mbike.gr/?post_type=tribe_events&#038;p=35743</guid>
		<description><![CDATA[<p>Α1 ΑΝΔΡΩΝ / 18 – 29 ΕΤΩΝ Α2 ΑΝΔΡΩΝ / 30 – 39 ΕΤΩΝ Α3 ΑΝΔΡΩΝ / 40 – 49 ΕΤΩΝ Α4 ΑΝΔΡΩΝ / 50+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ OPEN</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr/race/bike-odyssey/">Bike Odyssey</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr">mbike.gr</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Bike Odyssey Καλύβια-Κρίκελλο (115χλμ.)</title>
		<link>https://www.mbike.gr/bike-odyssey-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%ce%b2%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%ba%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%bf-115%cf%87%ce%bb%ce%bc/</link>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 13:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ΜΒike]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Bike Odyssey]]></category>
		<category><![CDATA[Bike Odyssey Καλύβια-Κρίκελλο (115χλμ.)]]></category>
		<category><![CDATA[Αγώνες ΜΤΒ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mbike.gr/?p=36803</guid>
		<description><![CDATA[<p>Το 4ο στάδιο του Bike Odyssey με ένταση και μονομαχίες Μία άκρως ενδιαφέρουσα αγωνιστική ημέρα επιφύλασσε για εμάς το 4ο Στάδιο του Bike Odyssey 2019. Το 4ο στάδιο αυτό είχε εξαρχής τις προδιαγραφές να μας προσφέρει κάτι ξεχωριστό, καθώς από τη μία αποτελούσε το δεύτερο μεγαλύτερο στάδιο του αγώνα, 115 χλμ.,  και από την άλλη ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr/bike-odyssey-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%ce%b2%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%ba%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%bf-115%cf%87%ce%bb%ce%bc/">Bike Odyssey Καλύβια-Κρίκελλο (115χλμ.)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr">mbike.gr</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Bike Odyssey Καλλιρρόη-Πύλη 81,52 χλμ.</title>
		<link>https://www.mbike.gr/bike-odyssey-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%cf%81%cf%81%cf%8c%ce%b7-%cf%80%cf%8d%ce%bb%ce%b7-8152-%cf%87%ce%bb%ce%bc/</link>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 09:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ΜΒike]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Bike Odyssey]]></category>
		<category><![CDATA[αγώνες]]></category>
		<category><![CDATA[Αγώνες ΜΤΒ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mbike.gr/?p=36792</guid>
		<description><![CDATA[<p>Το 2ο στάδιο του Bike Odyssey περιελάμβανε δυνατές μονομαχίες Ο 9ήμερος αγώνας, Bike Odyssey, ξεκίνησε με τις ομάδες AVRA (των Σουβατζόγλου Γρηγόρη και Κουρμπέτη Ανέστη) και Bikeboard.at (των Rene Reidinger και Christian Meyer) να μπαίνουν δυνατά στον αγώνα και να μάχονται σώμα με σώμα για την πρώτη θέση. Μέχρι και το 1ο checkpoint οι δύο ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr/bike-odyssey-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%cf%81%cf%81%cf%8c%ce%b7-%cf%80%cf%8d%ce%bb%ce%b7-8152-%cf%87%ce%bb%ce%bc/">Bike Odyssey Καλλιρρόη-Πύλη 81,52 χλμ.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr">mbike.gr</a>.</p>
]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
