<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Χαρά Σκουλαρίκη &#8211; mbike.gr</title>
	<atom:link href="https://www.mbike.gr/%ce%bb%ce%b5%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%b1/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%ba%ce%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mbike.gr</link>
	<description>ο κόσμος του ποδηλάτου</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 04:43:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.6</generator>

<image>
	<url>https://www.mbike.gr/wp-content/uploads/2024/10/cropped-mbike_512x512-32x32.png</url>
	<title>Χαρά Σκουλαρίκη &#8211; mbike.gr</title>
	<link>https://www.mbike.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Το γάλα είναι το καλύτερο «ενυδατικό» ποτό μετά την άσκηση;</title>
		<link>https://www.mbike.gr/%cf%84%ce%bf-%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%b5%ce%bd%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c/</link>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 11:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Χαρά Σκουλαρίκη]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FITNESS]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΥΓΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[γάλα]]></category>
		<category><![CDATA[Ενυδατικό ποτό]]></category>
		<category><![CDATA[Καλύτερο ενυδατικό ποτό]]></category>
		<category><![CDATA[Χαρά Σκουλαρίκη]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mbike.gr/?p=36623</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ψάχνετε για το ιδανικό μίγμα αναπλήρωσης αλάτων μετά την προπόνηση; Είναι το γάλα! Το γάλα και τα προϊόντα επεξεργασίας γάλατος, χάρη στην ισορροπία νατρίου, υδατανθράκων και αμινοξέων, βοηθούν το σώμα να διατηρήσει υψηλότερα επίπεδα υδάτωσης, σύμφωνα με μία μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Applied Phsysiology, Nutrition and Metabolism. Στη μελέτη αυτή λοιπόν, οι ερευνητές με σκοπό ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr/%cf%84%ce%bf-%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%b5%ce%bd%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c/">Το γάλα είναι το καλύτερο «ενυδατικό» ποτό μετά την άσκηση;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr">mbike.gr</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Πρωινό pancake με βρώμη και ασπράδια αυγού</title>
		<link>https://www.mbike.gr/%cf%80%cf%81%cf%89%ce%b9%ce%bd%cf%8c-pancake-%ce%bc%ce%b5-%ce%b2%cf%81%cf%8e%ce%bc%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%83%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%85%ce%b3%ce%bf%cf%8d/</link>
		<comments>https://www.mbike.gr/%cf%80%cf%81%cf%89%ce%b9%ce%bd%cf%8c-pancake-%ce%bc%ce%b5-%ce%b2%cf%81%cf%8e%ce%bc%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%83%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%85%ce%b3%ce%bf%cf%8d/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2017 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Χαρά Σκουλαρίκη]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ΣΥΝΤΑΓΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[pancake]]></category>
		<category><![CDATA[ασπράδια]]></category>
		<category><![CDATA[αυγό]]></category>
		<category><![CDATA[βρώμη]]></category>
		<category><![CDATA[κουάκερ]]></category>
		<category><![CDATA[μέλι]]></category>
		<category><![CDATA[συνταγή]]></category>
		<category><![CDATA[Χαρά Σκουλαρίκη]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbike.gr/?p=13216</guid>
		<description><![CDATA[<p>Μια εξαιρετική πρόταση για να ξεκινήσουμε δυναμικά την ημέρα μας: pancake βρώμης με ασπράδια αυγού. Τη συνταγή, με μικρές «παρεμβάσεις», την πρότεινε φίλος ποδηλάτης από τα Χανιά. Είναι, πραγματικά, πολύ καλή λύση πρωινού, καθώς περιέχει τόσο υδατάνθρακες όσο πρωτεΐνη και σχεδόν καθόλου λιπαρά. Μια τυπική διαθρεπτική ανάλυση δίνει στο σύνολο της συνταγής 30 γρ. πρωτεΐνης, ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr/%cf%80%cf%81%cf%89%ce%b9%ce%bd%cf%8c-pancake-%ce%bc%ce%b5-%ce%b2%cf%81%cf%8e%ce%bc%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%83%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%85%ce%b3%ce%bf%cf%8d/">Πρωινό pancake με βρώμη και ασπράδια αυγού</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr">mbike.gr</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mbike.gr/%cf%80%cf%81%cf%89%ce%b9%ce%bd%cf%8c-pancake-%ce%bc%ce%b5-%ce%b2%cf%81%cf%8e%ce%bc%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%83%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%85%ce%b3%ce%bf%cf%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Μελομακάρονο ή κουραμπιές; Τι να προτιμήσω</title>
		<link>https://www.mbike.gr/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%ac%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b1%ce%bc%cf%80%ce%b9%ce%ad%cf%82/</link>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 12:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Χαρά Σκουλαρίκη]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FITNESS]]></category>
		<category><![CDATA[Αρχική]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΥΓΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΝΤΑΓΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[διατροφή]]></category>
		<category><![CDATA[Κουραμπιέδες]]></category>
		<category><![CDATA[Μελομακάρονα]]></category>
		<category><![CDATA[Χαρά Σκουλαρίκη]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbike.gr/?p=21387</guid>
		<description><![CDATA[<p>Μελομακάρονο ή κουραμπιές; Τι να επιλέξω;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%ac%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b1%ce%bc%cf%80%ce%b9%ce%ad%cf%82/">Μελομακάρονο ή κουραμπιές; Τι να προτιμήσω</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr">mbike.gr</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Πώς επιδρά το υψόμετρο στις διατροφικές ανάγκες</title>
		<link>https://www.mbike.gr/%cf%85%cf%88%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b5%cf%82/</link>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 11:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Χαρά Σκουλαρίκη]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FITNESS]]></category>
		<category><![CDATA[Αρχική]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΥΓΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[διατροφή]]></category>
		<category><![CDATA[μέθοδος LH-TH]]></category>
		<category><![CDATA[μέθοδος LH-TL]]></category>
		<category><![CDATA[προπόνηση σε υψόμετρο]]></category>
		<category><![CDATA[Χαρά Σκουλαρίκη]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbike.gr/?p=27029</guid>
		<description><![CDATA[<p>Η έννοια της προπόνηση υψομέτρου ή της υποξικής προπόνησης είναι μια κοινή πρακτική στα αθλήματα αντοχής, όπως το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων και η ποδηλασία. Έχουν προταθεί διάφορες στρατηγικές όπως • «live high, high train» (LH-TH): διαβίωση και προπόνηση σε μεγάλο υψόμετρο (&#62;1600m) • «live high, low train» (LH-TL): διαβίωση σε μεγαλύτερο υψόμετρο (&#62;1500m) απο ότι ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr/%cf%85%cf%88%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b5%cf%82/">Πώς επιδρά το υψόμετρο στις διατροφικές ανάγκες</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr">mbike.gr</a>.</p>
]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
