<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Γύρος Ιταλίας &#8211; mbike.gr</title>
	<atom:link href="https://www.mbike.gr/%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1/%CE%B3%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mbike.gr</link>
	<description>ο κόσμος του ποδηλάτου</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2026 09:26:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.6</generator>

<image>
	<url>https://www.mbike.gr/wp-content/uploads/2024/10/cropped-mbike_512x512-32x32.png</url>
	<title>Γύρος Ιταλίας &#8211; mbike.gr</title>
	<link>https://www.mbike.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Giro d&#8217; Italia 2025: Ο Simon Yates κατακτά τον 108o Γύρο Ιταλίας</title>
		<link>https://www.mbike.gr/giro-d-italia-2025-simon-yates/</link>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 05:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ΜΒike]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Αρχική]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d' Italia 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Tours]]></category>
		<category><![CDATA[Road Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Yates]]></category>
		<category><![CDATA[Team Visma Lease a Bike]]></category>
		<category><![CDATA[UAE Team Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[Γύρος Ιταλίας]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mbike.gr/?p=45665</guid>
		<description><![CDATA[<p>Θρίαμβος στη Ρώμη για την Visma-Lease a Bike στο Giro d&#8217; Italia 2025 Ο Olav Kooij κερδίζει το τελικό σπριντ στην Αιώνια Πόλη, ενώ ο Simon Yates πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη στο Giro και η Visma-Lease a Bike ολοκληρώνει τον αγώνα με απόλυτη επιτυχία. Photo: LaPresse Ο 108ος Γύρος Ιταλίας ολοκληρώθηκε την Κυριακή 1 ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr/giro-d-italia-2025-simon-yates/">Giro d&#8217; Italia 2025: Ο Simon Yates κατακτά τον 108o Γύρο Ιταλίας</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr">mbike.gr</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>108ος Giro d&#8217; Italia: Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών</title>
		<link>https://www.mbike.gr/108-giro-d-italia-press/</link>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 04:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ΜΒike]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Αρχική]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d' Italia 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Road Racing]]></category>
		<category><![CDATA[uci]]></category>
		<category><![CDATA[Γύρος Ιταλίας]]></category>
		<category><![CDATA[διεκδικητές του τίτλου]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mbike.gr/?p=45610</guid>
		<description><![CDATA[<p>Giro d&#8217; Italia 2025 Λίγες ώρες πριν από την εκκίνηση του Giro d’Italia 2025 με το πρώτο ετάπ Δυρράχιο–Τίρανα (160 χλμ), επτά από τα μεγαλύτερα ονόματα του φετινού αγώνα &#8211; πρωταγωνιστές ή και διεκδικητές του τίτλου &#8211; συναντήθηκαν με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης στην πρωτεύουσα της Αλβανίας. Photo: LaPresse Ο Πρίμοζ Ρόγκλιτς, ο Βάουτ βαν ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr/108-giro-d-italia-press/">108ος Giro d&#8217; Italia: Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr">mbike.gr</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>O Tadej Pogacar είναι ο νικητής του 107ου Giro d’ Italia</title>
		<link>https://www.mbike.gr/tadej-pogacar-giro-d-italia/</link>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 05:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ΜΒike]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Αρχική]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d' Italia 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Tours]]></category>
		<category><![CDATA[Road Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Tadej Pogačar]]></category>
		<category><![CDATA[Γύρος Ιταλίας]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mbike.gr/?p=43847</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Tim Merlier ήταν ο νικητής του τελικού ετάπ στην Ρώμη ενώ το podium, στην δεύτερη και τρίτη θέση Γενικής Κατάταξης μοιράστηκαν οι Daniel Felipe Martinez (Bora &#8211; Hansgrohe) και Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Photo Credits: LaPresse «Ο τερματισμός στη Ρώμη με έχει αφήσει άφωνο», δήλωσε ο Tadej Pogacar λίγο μετά τον τερματισμό του, φορώντας ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr/tadej-pogacar-giro-d-italia/">O Tadej Pogacar είναι ο νικητής του 107ου Giro d’ Italia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr">mbike.gr</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Primoz Roglic: Μια ανάσα πριν τη νίκη του 106ου Giro d’ Italia</title>
		<link>https://www.mbike.gr/primoz-roglic-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%b9%ce%bd-%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-106%ce%bf%cf%85-giro-d-italia/</link>
		<pubDate>Sat, 27 May 2023 20:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Σπύρος Παπαγεωργίου]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Αρχική]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d' Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Primoz Roglic]]></category>
		<category><![CDATA[Γύρος Ιταλίας]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mbike.gr/?p=42919</guid>
		<description><![CDATA[<p>Με μια εκπληκτική παρουσία, ο Primoz Roglic κατάφερε στο 20ο stage του Giro να καλύψει τα 26 δευτερόλεπτα της διαφοράς του με τον Geraint Thomas και να κερδίσει επιπλέον 14’’! Η Ρώμη μοιάζει να περιμένει τον πρώτο Σλοβένο νικητή του Γύρου Ιταλίας! Πρόκειται φυσικά για τον Primoz Roglic, ο οποίος θριάμβευσε στο Tarvisio, στο ίδιο ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr/primoz-roglic-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%b9%ce%bd-%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-106%ce%bf%cf%85-giro-d-italia/">Primoz Roglic: Μια ανάσα πριν τη νίκη του 106ου Giro d’ Italia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.mbike.gr">mbike.gr</a>.</p>
]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
