Δύο πρώην Παγκόσμιοι ντύνονται με το ουράνιο τόξο
Η Annika Langvad από τη Δανία και ο αυστριακός Alban Lakata είναι από την Κυριακή οι δύο Παγκόσμιοι Πρωταθλητές MTB Marathon για το 2017. Εξαιρετική εμφάνιση για τον Περικλή Ηλία.
Είναι ο τέταρτος τίτλος για την Langvad (2011, 2012, 2014) και ο τρίτος για τον Lakata που είχε στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής επίσης το 2010 και το 2015.
Ο αγώνας των γυναικών ήταν απόστασης 80 χιλιομέτρων, σε 2 loops – ένα αρχικό σιρκουί 31km και έναν τελικό γύρο 49km. Σχεδόν στα τρία τέταρτα της διαδρομής, είχαν ξεχωρίσει οι Jolanda Neff, Annika Langvad και Gunn-Ritta Dahle Flesjaa καθώς και η Sabine Spitz.
Φωτό: Michal Cerveny / UCI
Ο αγώνας των ανδρών
Ο αγώνας των ανδρών ήταν απόστασης 98 χιλιομέτρων με δύο γύρους των 49km. Περίπου στο 60 χιλιόμετρο, ο αγώνας κρινόταν σε 9 αναβάτες. Το γκρουπ των προπορευομένων αποτελούσα οι Lakata, ο Tiago Ferreira (Πορτογαλία) που υπερασπιζόταν τον τίτλο του, Daniel Geismayr (Αυστρία), Jaroslav Kulhavy (Τσεχία) και Mathieu van der Poel (Ολλανδία). Το γκρουπ έσπασε όταν οι Lakata και Ferreira επιτάχυναν σε μια δύσκολη ανηφόρα με μόνο τους Geismayr και van der Poel να είναι σε θέση να ακολουθήσουν. Ο Van der Poel έμεινε πίσω στην παρατεταμένη ανηφόρα αφήνοντας τους άλλους τρεις να μπουν στο τελικό σπριντ που θα καθόριζε τον νικητή.
Τελικά ο Lakata κέρδισε τον Ferreira «στο νήμα» με ένα μόλις δευτερόλεπτο διαφορά, ενώ ο Geismayr τερμάτισε τρίτος με τον ίδιο χρόνο.
Ο Περικλής Ηλίας τερμάτισε στην 13η θέση, από τους 160 αθλητές που τερμάτισαν, μόλις 4:56 πίσω από τον νικητή, έχοντας αντιμετωπίσει ονόματα όπως οι Ferreira, Kulhavy, Geismayr.
Ο έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής, βρισκόταν ανάμεσα στους πρωτοπόρους για το μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα και αγωνιζόταν για μία από τις πρώτες θέσεις αλλά μια σοβαρή τεχνική βλάβη τον έκανε να χάσει περίπου 5 λεπτά. Ο Περικλής Ηλίας επανήλθε δυναμικά στον αγώνα, κάλυψε μέρος από τον χαμένο χρόνο αλλά ο αγώνας ήταν τόσο γρήγορος που ήταν δύσκολο πια να παλέψει για τη νίκη.
Ήταν ένας σκληρός αγώνας, με δυνατό ανταγωνισμό και πολλούς διεκδικητές του τίτλου αφού… όλοι είχαν ένα λόγο να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους.
«Το να κερδίζεις τρεις φορές τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή είναι σαν όνειρο», δήλωσε αμέσως μετά τον τερματισμό ο Lakata που επίσης γιόρταζε και τα 38α γενέθλιά του!
Τα αποτελέσματα του αγώνα των ανδρών:
| Singen (GER) 25.06.2017 | Back | Results > Men |
| Rank | Name | UCI ID | Nation | YOB | Result | |
| 1 | LAKATA Alban | 10003856944 | AUSTRIA | 1979 | 3:17:24 | |
| 2 | FERREIRA Tiago | 10005800479 | PORTUGAL | 1988 | +0:00:01 | |
| 3 | GEISMAYR Daniel | 10005915970 | AUSTRIA | 1989 | +0:00:01 | |
| 4 | VAN DER POEL Mathieu | 10007946203 | NETHERLANDS | 1995 | +0:02:42 | |
| 5 | KULHAVY Jaroslav | 10002782365 | CZECH REPUBLIC | 1985 | +0:02:42 | |
| 6 | ROHRBACH Nicola | 10004108740 | SWITZERLAND | 1986 | +0:02:42 | |
| 7 | BECKING Hans | 10003459143 | NETHERLANDS | 1986 | +0:02:43 | |
| 8 | PAEZ LEON Hector Leonardo | 10004022349 | COLOMBIA | 1982 | +0:03:49 | |
| 9 | ULMAN Matous | 10005872423 | CZECH REPUBLIC | 1984 | +0:03:49 | |
| 10 | PERNSTEINER Hermann | 10006838480 | AUSTRIA | 1990 | +0:03:49 | |
| 11 | KAUFMANN Marcus | 10053700695 | GERMANY | 1981 | +0:04:40 | |
| 12 | RAUCHFUSS Marek | 10006912343 | CZECH REPUBLIC | 1990 | +0:04:56 | |
| 13 | ILIAS Periklis | 10003775708 | GREECE | 1986 | +0:04:56 | |
| 14 | FUMIC Manuel | 10002455700 | GERMANY | 1982 | +0:04:57 | |
| 15 | PRUUS Peeter | 10006996613 | ESTONIA | 1989 | +0:04:58 | |
| 16 | PAULISSEN Roel | 10053983110 | BELGIUM | 1976 | +0:04:59 | |
| 17 | CLAES Frans | 10006474631 | BELGIUM | 1983 | +0:05:03 | |
| 18 | CARABIN Sebastien | 10005345993 | BELGIUM | 1989 | +0:05:10 | |
| 19 | KASS Jochen | 10053700291 | GERMANY | 1981 | +0:05:13 | |
| 20 | BOHME Tim | 10003485415 | GERMANY | 1982 | +0:05:35 | |
| 21 | BRZOZKA Adrian | 10005325886 | POLAND | 1987 | +0:05:53 | |
| 22 | RAGNOLI Juri | 10005780675 | ITALY | 1988 | +0:06:05 | |
| 23 | NOVAK Jiri | 10004000121 | CZECH REPUBLIC | 1985 | +0:06:34 | |
| 24 | WAWAK Bartlomiej | 10007312366 | POLAND | 1993 | +0:06:50 | |
| 25 | LEISLING Matthias | 10005927387 | GERMANY | 1988 | +0:06:53 | |
| 26 | FLUECKIGER Lukas | 10003659005 | SWITZERLAND | 1984 | +0:06:54 | |
| 27 | GROTTS Howard | 10007852839 | UNITED STATES OF AMERICA | 1993 | +0:07:22 | |
| 28 | BOUDNY Pavel | 10003279792 | CZECH REPUBLIC | 1982 | +0:07:49 | |
| 29 | STIEBJAHN Simon | 10006447955 | GERMANY | 1990 | +0:08:36 | |
| 30 | AVANCINI Henrique | 10005558383 | BRAZIL | 1989 | +0:08:39 | |
| 31 | LARSSON Gustav | 10002601705 | SWEDEN | 1980 | +0:08:40 | |
| 32 | BOU MARTIN Roberto | 10009923787 | SPAIN | 1993 | +0:09:16 | |
| 33 | SCHELB Julian | 10006805946 | GERMANY | 1992 | +0:10:12 | |
| 34 | BAUER Markus | 10005447643 | GERMANY | 1989 | +0:10:13 | |
| 35 | ADEL Filip | 10005618708 | CZECH REPUBLIC | 1990 | +0:10:13 | |
| 36 | OCKELOEN Jasper | 10005678625 | NETHERLANDS | 1990 | +0:10:15 | |
| 37 | GOMEZ DIAZ Ever Alejandro | 10051327936 | BOLIVIA | 1991 | +0:10:20 | |
| 38 | HYNEK Kristian | 10003397206 | CZECH REPUBLIC | 1980 | +0:11:25 | |
| 39 | HUBER Urs | 10003768533 | SWITZERLAND | 1985 | +0:12:23 | |
| 40 | DIAS Jose | 10007931247 | PORTUGAL | 1994 | +0:13:03 | |
| 41 | HALEJAK Wojciech | 10003728925 | POLAND | 1983 | +0:13:07 | |
| 42 | THOMAS Ben | 10006530003 | GREAT BRITAIN | 1988 | +0:13:08 | |
| 43 | COMINELLI Cristian | 10003323444 | ITALY | 1988 | +0:13:08 | |
| 44 | HERMANN Peter | 10009696041 | GERMANY | 1988 | +0:13:08 | |
| 45 | TARVIS Peeter | 10008724526 | ESTONIA | 1993 | +0:13:09 | |
| 46 | MENSI Daniele | 10005780574 | ITALY | 1988 | +0:13:32 | |
| 47 | ZAHNER Simon | 10002601200 | SWITZERLAND | 1983 | +0:15:16 | |
| 48 | RABENSTEINER Fabian | 10006967311 | ITALY | 1990 | +0:15:24 | |
| 49 | COMPTON Jack | 10009546804 | NEW ZEALAND | 1996 | +0:15:33 | |
| 50 | STUTZMANN Marc | 10006906178 | SWITZERLAND | 1991 | +0:15:34 | |
| 51 | FREY Martin | 10007706127 | GERMANY | 1994 | +0:15:34 | |
| 52 | HOCHENWARTER Uwe | 10003756308 | AUSTRIA | 1986 | +0:15:35 | |
| 53 | THUM Steffen | 10004237264 | GERMANY | 1984 | +0:15:35 | |
| 54 | COLONNA Paolo | 10005898489 | ITALY | 1987 | +0:15:37 | |
| 55 | BATEK Dariusz | 10003252110 | POLAND | 1986 | +0:16:23 | |
| 56 | VISNOVSKY Tomas | 10008821526 | SLOVAKIA | 1993 | +0:16:32 | |
| 57 | MICHALEK Mariusz | 10009830124 | POLAND | 1987 | +0:16:37 | |
| 58 | CARRENO NIN DE CARDONA Daniel | 10011142755 | SPAIN | 1994 | +0:16:38 | |
| 59 | DE POORTERE EMELIEN Joseph | 10025687604 | FRANCE | 1993 | +0:16:39 | |
| 60 | SCHOGGL David | 10005879796 | AUSTRIA | 1985 | +0:16:43 | |
| 61 | GUERRA CARRETERO Francesc | 10005846959 | SPAIN | 1989 | +0:16:44 | |
| 62 | JUSTESEN Benjamin Wittrup | 10004490878 | DENMARK | 1979 | +0:17:15 | |
| 63 | VERHOEVEN Roel | 10009571355 | NETHERLANDS | 1992 | +0:17:33 | |
| 64 | STARKER Sascha | 10009774550 | GERMANY | 1989 | +0:17:45 | |
| 65 | PETERS Bas | 10002338084 | NETHERLANDS | 1976 | +0:17:45 | |
| 66 | GATHOF Daniel | 10003683051 | GERMANY | 1981 | +0:17:46 | |
| 67 | KAUFMANN Lukas | 10003814407 | SWITZERLAND | 1987 | +0:17:46 | |
| 68 | ZIEGLER Fabian | 10023465900 | GERMANY | 1994 | +0:17:49 | |
| 69 | MUNOZ MORENO Miguel | 10015700947 | SPAIN | 1992 | +0:17:49 | |
| 70 | ROMERO OCAMPO Pedro | 10003360022 | SPAIN | 1982 | +0:17:52 | |
| 71 | GAZE Samuel | 10008611560 | NEW ZEALAND | 1995 | +0:19:55 | |
| 72 | COSTA Fabian | 10007702689 | AUSTRIA | 1994 | +0:20:57 | |
| 73 | DROBISCH Till | 10007521726 | NAMIBIA | 1993 | +0:20:58 | |
| 74 | VAN DER WERF Rob | 10005382571 | NETHERLANDS | 1983 | +0:20:58 | |
| 75 | BREUER Sebastian | 10010582478 | GERMANY | 1989 | +0:21:39 | |
| 76 | FROHN Mathias | 10012943218 | GERMANY | 1985 | +0:21:39 | |
| 77 | JOERGES Benjamin | 10003793387 | GERMANY | 1980 | +0:21:40 | |
| 78 | LONGA Mattia | 10006559709 | ITALY | 1988 | +0:21:42 | |
| 79 | WERNER Markus | 10006558291 | GERMANY | 1980 | +0:21:46 | |
| 80 | BUYS Philip | 10005881214 | SOUTH AFRICA | 1988 | +0:21:56 | |
| 81 | SMEENGE Tim | 10011137705 | NETHERLANDS | 1995 | +0:23:23 | |
| 82 | KOWALKOWSKI Pawel | 10009580247 | POLAND | 1989 | +0:23:32 | |
| 83 | DE NIJS Robbert | 10007385421 | NETHERLANDS | 1993 | +0:24:16 | |
| 84 | BETTINGER Matthias | 10003470560 | GERMANY | 1984 | +0:24:16 | |
| 85 | SCHNELLER Simon | 10009555288 | GERMANY | 1997 | +0:24:16 | |
| 86 | KLEINHANS Erik | 10005416018 | SOUTH AFRICA | 1982 | +0:24:19 | |
| 87 | SAEYS Bram | 10008105544 | BELGIUM | 1988 | +0:24:25 | |
| 88 | LUKASIK Krzysztof | 10010092832 | POLAND | 1993 | +0:24:27 | |
| 89 | STARK Sebastian | 10005927286 | GERMANY | 1987 | +0:24:28 | |
| 90 | VAN BOXSTAEL Stijn | 10005771985 | BELGIUM | 1986 | +0:24:28 | |
| 91 | PFROMMER Benjamin | 10016246369 | GERMANY | 1990 | +0:24:29 | |
| 92 | WETZELBERGER Philipp | 10008145859 | AUSTRIA | 1994 | +0:24:47 | |
| 93 | TAHTI Toni | 10007903662 | FINLAND | 1993 | +0:24:49 | |
| 94 | CASAGRANDE Francesco | 10000836406 | ITALY | 1970 | +0:24:51 | |
| 95 | MEDVEDEV Dmitrii | 10056060728 | RUSSIAN FEDERATION | 1987 | +0:25:55 | |
| 96 | ULIK Matej | 10009336737 | SLOVAKIA | 1997 | +0:26:43 | |
| 97 | PIASECKI Patryk | 10008838094 | POLAND | 1986 | +0:26:45 | |
| 98 | BONDER Thom | 10010165782 | NETHERLANDS | 1994 | +0:26:46 | |
| 99 | CLOOSTERMANS Mathias | 10008128883 | BELGIUM | 1994 | +0:26:48 | |
| 100 | MARECAILLE Antonin | 10009431313 | FRANCE | 1992 | +0:26:49 | |
| 101 | BERGER Robert | 10010918241 | AUSTRIA | 1986 | +0:26:56 | |
| 102 | MOURIER Emilien | 10003975263 | FRANCE | 1985 | +0:28:43 | |
| 103 | BRITZ Jakob | 10011217830 | GERMANY | 1994 | +0:28:58 | |
| 104 | MONNIER Fabien | 10050582652 | SWITZERLAND | 1984 | +0:29:06 | |
| 105 | ENGLAND Michael | 10006575166 | AUSTRALIA | 1983 | +0:29:08 | |
| 106 | SDRIGOTTI Romain | 10008036836 | FRANCE | 1985 | +0:30:34 | |
| 107 | FEICHTEGGER Martin | 10009128185 | AUSTRIA | 1978 | +0:30:35 | |
| 108 | ALITIS Uldis | 10003414178 | LATVIA | 1983 | +0:30:42 | |
| 109 | WILLEMS Gunter | 10015070851 | BELGIUM | 1979 | +0:30:42 | |
| 110 | PULS Arndt | 10014415594 | GERMANY | 1993 | +0:31:26 | |
| 111 | BELY Julien | 10009571153 | FRANCE | 1992 | +0:31:42 | |
| 112 | HOCHMULLER Christoph | 10007458270 | AUSTRIA | 1990 | +0:31:51 | |
| 113 | BOLS Nicklas | 10015096214 | DENMARK | 1990 | +0:32:02 | |
| 114 | NORLEDGE Joe | 10012945137 | GREAT BRITAIN | 1986 | +0:32:27 | |
| 115 | MIYAZU Asahi | 10011067074 | JAPAN | 1994 | +0:32:30 | |
| 116 | PELIZZARI Florent | 10007529810 | FRANCE | 1988 | +0:34:00 | |
| 117 | WAGNER Sebastian | 10051788179 | GERMANY | 1989 | +0:34:24 | |
| 118 | MAGDEFESSEL Sven | 10009861850 | GERMANY | 1993 | +0:35:05 | |
| 119 | FRIIS ECKERBERG Martin | 10056232803 | DENMARK | 1988 | +0:35:07 | |
| 120 | YAVUZ Emre | 10010722726 | TURKEY | 1996 | +0:35:36 | |
| 121 | WALLACE Cory | 10004294858 | CANADA | 1984 | +0:35:55 | |
| 122 | KELLECI Abdulkodir | 10003817437 | TURKEY | 1986 | +0:35:57 | |
| 123 | DOLIC Srecko | 10008609035 | SERBIA | 1989 | +0:36:00 | |
| 124 | GOMBERT Frederic | 10006969331 | FRANCE | 1990 | +0:36:36 | |
| 125 | GRIS David | 10027755522 | FRANCE | 1981 | +0:37:50 | |
| 126 | KADOTA Motoshi | 10003805919 | JAPAN | 1976 | +0:37:50 | |
| 127 | RENAULT Paul | 10010170432 | FRANCE | 1988 | +0:37:52 | |
| 128 | SPINK Murray | 10004193010 | AUSTRALIA | 1979 | +0:38:02 | |
| 129 | CROSSLING Edwin | 10049095825 | NEW ZEALAND | 1986 | +0:38:07 | |
| 130 | PAGES Vincent | 10008837387 | FRANCE | 1983 | +0:38:27 | |
| 131 | CURIEN Pierre | 10009848817 | FRANCE | 1989 | +0:39:08 | |
| 132 | BILLAUD Pierre | 10010754957 | FRANCE | 1995 | +0:39:08 | |
| 133 | FABILA LOTINA Roberto Andres | 10010611376 | CHILE | 1995 | +0:39:26 | |
| 134 | KOZLE Johannes | 10008896294 | GERMANY | 1989 | +0:40:01 | |
| 135 | HEROLD Benjamin | 10005625778 | GERMANY | 1993 | +0:40:40 | |
| 136 | SCHWINDLING Sascha | 10006970341 | GERMANY | 1983 | +0:41:03 | |
| 137 | LAFLAMME Aroussen | 10011747185 | CANADA | 1978 | +0:41:05 | |
| 138 | MIGEON Sebastien | 10023474990 | FRANCE | 1992 | +0:41:38 | |
| 139 | HAYTER Will | 10008970460 | GREAT BRITAIN | 1978 | +0:41:41 | |
| 140 | PALMA DOS SANTOS Pedro Amauri | 10049899814 | CHILE | 1989 | +0:42:11 | |
| 141 | JESPERSEN Ole | 10010018969 | DENMARK | 1980 | +0:43:10 | |
| 142 | NIELSEN Simon | 10014983652 | DENMARK | 1980 | +0:43:20 | |
| 143 | CHARNAY Theo | 10009586917 | FRANCE | 1993 | +0:43:24 | |
| 144 | DECAYEUX Simon | 10015071053 | FRANCE | 1990 | +0:45:23 | |
| 145 | MORARD Eric | 10016199990 | SWITZERLAND | 1977 | +0:46:07 | |
| 146 | GAY Florent | 10010586522 | FRANCE | 1979 | +0:47:47 | |
| 147 | IKEDA Yuki | 10007719766 | JAPAN | 1979 | +0:47:55 | |
| 148 | BONNELAND Jacob | 10056024150 | DENMARK | 1974 | +0:50:12 | |
| 149 | ETTLICH Tom | 10007452715 | GERMANY | 1988 | +0:50:41 | |
| 150 | CEROVIC Goran | 10005973867 | MONTENEGRO | 1988 | +0:52:22 | |
| 151 | HIDALGO Miguel Angel | 10006674085 | ARGENTINA | 1987 | +0:54:52 | |
| 152 | ARAVENA ROJAS Victor Manuel | 10011216921 | CHILE | 1982 | +0:55:02 | |
| 153 | NISHIYAMA Yasuaki | 10013460348 | JAPAN | 1994 | +0:56:19 | |
| 154 | GARCIA Mauro Ezequiel | 10063334920 | ARGENTINA | 1991 | +0:58:28 | |
| 155 | MEYER Norbert | 10007447055 | NAMIBIA | 1991 | +0:58:42 | |
| 156 | CARLETON Timothy | 10003527447 | CANADA | 1980 | +1:07:07 | |
| 157 | URETA ROBERT Juan Pablo | 10051359359 | CHILE | 1980 | +1:08:16 | |
| 158 | JUAN Yves-Alain | 10010940974 | SWITZERLAND | 1971 | +1:09:38 | |
| 159 | MASANGO Shtembiso | 10059995591 | SOUTH AFRICA | 1988 | +1:12:30 | |
| 160 | DAVESNE Serge | 10012188840 | FRANCE | 1972 | +1:23:37 | |
| FERRARO Damiano | 10007719665 | ITALY | 1986 | DNF | ||
| GADOMSKI Jeremy | 10009866395 | SWITZERLAND | 1988 | DNF | ||
| SAGUES PORTABELLA Ramon | 10005863733 | SPAIN | 1978 | DNF | ||
| PLIEM Manuel | 10007139180 | AUSTRIA | 1985 | DNF | ||
| WEBER Sascha | 10003356180 | GERMANY | 1988 | DNF | ||
| DE MAAR Marc | 10009340373 | NETHERLANDS | 1984 | DNF | ||
| MILATZ Moritz | 10003366284 | GERMANY | 1982 | DNF | ||
| FAILLI Francesco | 10002489749 | ITALY | 1983 | DNF | ||
| LAFFONT Remi | 10008621361 | FRANCE | 1991 | DNF | ||
| ISLITZER Lukas | 10010018868 | AUSTRIA | 1991 | DNF | ||
| SCHWAIGER Dominik | 10016324373 | GERMANY | 1992 | DNF | ||
| SCHUTZ Andre | 10054120425 | GERMANY | 1991 | DNF | ||
| PINTO Luis | 10006183530 | PORTUGAL | 1979 | DNF | ||
| SABATIER Thibault | 10006460988 | FRANCE | 1988 | DNF | ||
| HERMIDA RAMOS Jose Antonio | 10039646914 | SPAIN | 1978 | DNF | ||
| JENNY Roger | 10007421490 | SWITZERLAND | 1993 | DNF |

