UCI Gravel World Series
Συνολικά 238 συμμετοχές. Στην εκκίνηση στάθηκαν 196 αθλητές από 23 χώρες, ελληνικό βάθρο στους άνδρες των 65 χλμ. και 59 προσωρινοί UCI Qualifiers για το 2027
Φωτογραφίες: cyclingphotos.gr
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στον Μαραθώνα το The Gravel of Marathon, ο πρώτος αγώνας του UCI Gravel World Series που διεξάγεται στην Ελλάδα.Με εκκίνηση και τερματισμό στο Στάδιο Μαραθώνα, οι αθλητές διέσχισαν δύο διαδρομές, των 95 και των 65 χιλιομέτρων, γύρω από τη λίμνη του Μαραθώνα. Πήραν εκκίνηση 196 αθλητές και αθλήτριες από 23 χώρες, με τους περισσότερους να έρχονται από το εξωτερικό, και οι 178 έφτασαν στον τερματισμό.
Στη μεγάλη διαδρομή, στους Elite άνδρες νίκησε ο Lukas Malezsewski (Βέλγιο) με χρόνο 3:34:57, μπροστά από τον Kasper Enstad (Νορβηγία), που τερμάτισε σε 3:38:22, και τον Έλληνα Κωνσταντίνο Μπερδεμπέ, με 3:40:25. Στις Elite γυναίκες πρώτη ήταν η Lejla Njemčević (Βοσνία-Ερζεγοβίνη) με 4:07:52, ενώ η Antri Christoforou (Κύπρος) και η Βαρβάρα Φασόη (Ελλάδα) πήραν τη δεύτερη και την τρίτη θέση με τον ίδιο ακριβώς χρόνο, 4:11:14.
Ελληνικές νίκες καταγράφηκαν και στις ηλικιακές κατηγορίες των 95 χιλιομέτρων. Ο Περικλής Ηλίας, μπορεί. να έχει τυπικά ολοκληρώσει την αγωνιστική του καριέρα, όμως αυτό δεν τον εμπόδισε καθόλου να κερδίσει την κατηγορία M40-44 με 3:49:09, τερματίζοντας τέταρτος στη γενική κατάταξη των ανδρών, και η Δανάη Στρουμπούλη την κατηγορία W40-44 με 4:31:04.
Ειδικά για τον Περικλή Ηλία, να πούμε ότι πήρε πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρα μην εκπλαγείτε καθόλου αν τον δείτε να συμμετέχει του χρόνου στο Παγκόσμιο Gravel…
Στα 65 χιλιόμετρα το βάθρο των ανδρών ήταν ολόκληρο ελληνικό. Πρώτος τερμάτισε ο Δημήτρης Αλεξίου με 2:59:10, δεύτερος ο Αναστάσιος Παπαποστόλου με 3:03:35 και τρίτος ο Γιώργος Χανούμης με 3:09:13. Στις γυναίκες νίκησε η Birgit Unterberger με 3:26:20, με δεύτερη τη Lesley Wilkinson (3:53:27) και τρίτη την Elisa Marataro (4:02:21).
Με βάση τα αποτελέσματα καταρτίστηκε η προσωρινή λίστα των UCI Qualifiers 2027, με 59 αθλητές και αθλήτριες, εκ των οποίων οι 13 είναι από την Ελλάδα. Η πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα UCI Gravel δίνεται στο 25% κάθε κατηγορίας, με ελάχιστο τους τρεις πρώτους όπου είναι εφικτό, και αφορά τα 95 χιλιόμετρα για τους Elite, τους άνδρες 19–59 και τις γυναίκες 19–49, και τα 65 χιλιόμετρα για τους άνδρες άνω των 60 και τις γυναίκες άνω των 50.
Η λίστα παραμένει υπό την επιφύλαξη της επιβεβαίωσης από την UCI.
Το The Gravel of Marathon διοργανώθηκε από την Bicycle Friendly Greece ΙΚΕ, σε συνδιοργάνωση με το ποδηλατικό σωματείο ΚΡΟΝΟΣ και τον Δήμο Μαραθώνος, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων, και με άδεια της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.
Χορηγός του αγώνα ήταν η ΕΥΔΑΠ και χορηγοί επικοινωνίας η Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου, το Sport 24 και το MBIKE.
Στόχος της διοργάνωσης ήταν να συμβάλει στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της χώρας με όχημα το ποδήλατο Με τη στήριξη της ΕΥΔΑΠ, ο αγώνας ήταν Plastic Free, με νερό μόνο σε επαναχρησιμοποιήσιμα ποδηλατικά παγούρια, ενώ, την ίδια ημέρα, δίπλα στη λίμνη, πραγματοποιήθηκε και το ΕΥΔΑΠ Fun Ride για το ευρύ κοινό.
Επίσης, ο Δήμος Αθηναίων, φιλοξένησε την Bike Expo του αγώνα στην Πλατεία Κοτζιά στις 13 και 14 Νοεμβρίου. Η RACESYSTEM ανέλαβε τη χρονομέτρηση, ενώ το cyclingphotos.gr και ο Petros Gkotsis ήταν οι επίσημοι φωτογράφοι του αγώνα και κατάφεραν να περιγράψουν με τον φακό τους τις μοναδικές στιγμές που έζησαν οι συμμετέχοντες. Όλες τις φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε στα αντίστοιχα site.
Ο Μαραθώνας ήταν ο τρίτος και τελευταίος σταθμός του The Greek Gravel Experience 2026, μετά το Megalopolis Gravel Classic και το Amarantos Gravel Experience.
Τα πλήρη αποτελέσματα, με τη γενική κατάταξη και την κατάταξη ανά ηλικιακή κατηγορία, είναι διαθέσιμα στο gravelchallenge.gr.
Το επόμενο ραντεβού της σειράς είναι του χρόνου πια, στη Μεγαλόπολη, στις 25 Απριλίου 2027.
Τα αποτελέσματα:
The Gravel of Marathon 2026 · UCI Gravel World Series · 15 November 2026 · Marathon, Greece.
Official general results by RACESYSTEM. Gap is the difference to the winner of each distance. DNF = did not finish.
MEN · 95 KM · Finishers: 107 · DNF: 13
| PL. | BIB | NAME | CAT. | TIME | GAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | Malezsewski, Lukas GVA Gold | ELITE | 3:34:57 | – |
| 2 | 121 | Enstad, Kasper | ELITE | 3:38:22 | +03:25 |
| 3 | 180 | Berdempes, Konstantinos | ELITE | 3:40:25 | +05:28 |
| 4 | 127 | Ilias, Periklis | M40-44 | 3:49:09 | +14:12 |
| 5 | 193 | Peluso, Marco Fratelli Racing Team | M35-39 | 3:50:34 | +15:37 |
| 6 | 187 | Chabbal, Florian Corbas Lyon Metropole | M35-39 | 3:51:35 | +16:38 |
| 7 | 185 | Klaner, Christoph Team Bikeexpress | M35-39 | 3:52:00 | +17:03 |
| 8 | 154 | Åberg, Emil IL Skarphedin | ELITE | 3:53:42 | +18:45 |
| 9 | 168 | Verleye, Pelle | M19-34 | 3:55:12 | +20:15 |
| 10 | 176 | Meusen, Tim Wendelina Theodorus | M19-34 | 3:55:17 | +20:20 |
| 11 | 285 | Petridis, Theodore | M35-39 | 3:55:26 | +20:29 |
| 12 | 152 | Bloem, Senne | M19-34 | 3:56:26 | +21:29 |
| 13 | 216 | Argiriadis, George | M40-44 | 3:56:48 | +21:51 |
| 14 | 224 | Dasque, Ludovic | M40-44 | 3:57:22 | +22:25 |
| 15 | 202 | Devaux, Vincent | M35-39 | 3:58:08 | +23:11 |
| 16 | 282 | Filipe, Helder | M35-39 | 3:58:29 | +23:32 |
| 17 | 232 | Alstrup, Bo Ag45-49 | M45-49 | 3:59:27 | +24:30 |
| 18 | 103 | Ivanov, Tsvetan | ELITE | 3:59:31 | +24:34 |
| 19 | 229 | Lakiotakis, Spiros | M40-44 | 4:01:16 | +26:19 |
| 20 | 287 | Giambanco, Franco | M40-44 | 4:02:18 | +27:21 |
| 21 | 197 | Kryuchkov, Simon | M35-39 | 4:04:39 | +29:42 |
| 22 | 191 | Bassi, Lorenzo ASD SWATT CLUB | M35-39 | 4:05:08 | +30:11 |
| 23 | 247 | Hunter, Andrew | M50-54 | 4:07:59 | +33:02 |
| 24 | 263 | Nikolouzos, Spyros I PROODOS A.S. N. VOU | M50-54 | 4:08:19 | +33:22 |
| 25 | 167 | Mares, Pavel ski a bike centrum radotin | M19-34 | 4:08:38 | +33:41 |
| 26 | 363 | Vangelis, Kostas | M45-49 | 4:09:22 | +34:25 |
| 27 | 240 | Marentakis, Panagiotis | M45-49 | 4:09:41 | +34:44 |
| 28 | 165 | Nyhart, Noah | M19-34 | 4:10:03 | +35:06 |
| 29 | 184 | Fritz, Christian | M35-39 | 4:10:13 | +35:16 |
| 30 | 290 | Puschmann, Jan | M50-54 | 4:12:01 | +37:04 |
| 31 | 226 | Joosten, Michel | M40-44 | 4:13:18 | +38:21 |
| 32 | 227 | Zima, Ota Fly4Sport Racing | M40-44 | 4:13:29 | +38:32 |
| 33 | 274 | Hageman, Todd | M55-59 | 4:13:41 | +38:44 |
| 34 | 257 | Bravin, Kristian Pedal Power Loughborough | M50-54 | 4:13:55 | +38:58 |
| 35 | 207 | Zajk, Bartłomiej | M40-44 | 4:14:01 | +39:04 |
| 36 | 289 | Camateras, Noel | M45-49 | 4:14:11 | +39:14 |
| 37 | 261 | Verheyen, Wim | M50-54 | 4:14:45 | +39:48 |
| 38 | 124 | Beleris, Vasileios | M40-44 | 4:15:36 | +40:39 |
| 39 | 123 | Lauber, Daniel | M40-44 | 4:16:46 | +41:49 |
| 40 | 277 | Ziakas, Vasileios | M19-34 | 4:17:07 | +42:10 |
| 41 | 158 | Siffert, Jeevan | M19-34 | 4:17:45 | +42:48 |
| 42 | 153 | Beyens, Emiel | M19-34 | 4:17:54 | +42:57 |
| 43 | 210 | Katrakis, Chris | ELITE | 4:18:07 | +43:10 |
| 44 | 219 | Hughes, James LCRT | M40-44 | 4:19:29 | +44:32 |
| 45 | 204 | Feuersinger, Andreas | M40-44 | 4:19:34 | +44:37 |
| 46 | 265 | Müller, Andreas RC Neulengbach | M55-59 | 4:20:05 | +45:08 |
| 47 | 201 | Delpierre, Victor O GRANDE SYNTHE | M35-39 | 4:21:21 | +46:24 |
| 48 | 186 | Vieira de Vasconcelos, Fernando Henrique | M35-39 | 4:21:24 | +46:27 |
| 49 | 118 | Day, Ian | M55-59 | 4:21:42 | +46:45 |
| 50 | 260 | Tapia, Sébastien REVEL SPRINTER CLUB | M50-54 | 4:22:08 | +47:11 |
| 51 | 266 | Dietrich, Gerald | M55-59 | 4:22:47 | +47:50 |
| 52 | 104 | Markasiotis, Vlasios P.O. Talos Chanion | ELITE | 4:22:54 | +47:57 |
| 53 | 262 | Lakatos, Zoltan Fordulat Cycling Club | M50-54 | 4:23:31 | +48:34 |
| 54 | 273 | Jensen, Thomas CK Aarhus | M55-59 | 4:23:43 | +48:46 |
| 55 | 209 | Jamieson, Chris | M40-44 | 4:27:13 | +52:16 |
| 56 | 228 | Spaepen, Steven | M40-44 | 4:27:13 | +52:16 |
| 57 | 253 | Kadlecek, Frantisek UNLIMITED KM TRADING CZ | M50-54 | 4:27:30 | +52:33 |
| 58 | 288 | Damianos, Kostas | M45-49 | 4:28:30 | +53:33 |
| 59 | 252 | Bumbalek, Frantisek UNLIMITED KM TRADING CZ | M50-54 | 4:29:44 | +54:47 |
| 60 | 196 | Davies, Samuel RACING CLUB RAVENNA | M35-39 | 4:29:57 | +55:00 |
| 61 | 157 | Iliev, Iliya Vitosha | M19-34 | 4:33:34 | +58:37 |
| 62 | 119 | Petzoldt, Marc | M55-59 | 4:34:09 | +59:12 |
| 63 | 223 | Köves, Lajos | M40-44 | 4:34:17 | +59:20 |
| 64 | 125 | Papounidis, Charalampos | M50-54 | 4:34:36 | +59:39 |
| 65 | 217 | Varelas, George Grammatikos P.S. Mandras Dytiki Akti | M40-44 | 4:37:12 | +1:02:15 |
| 66 | 177 | Prusa, Tomas CK MTB Maraton Hlinsko | M19-34 | 4:37:41 | +1:02:44 |
| 67 | 107 | Koutouvos, Fotis | M50-54 | 4:37:55 | +1:02:58 |
| 68 | 220 | Van Der Woude, Jesse Beat cycling club | M40-44 | 4:38:26 | +1:03:29 |
| 69 | 271 | Hrnčíř, Martin ski a bike centrum radotin | M55-59 | 4:43:41 | +1:08:44 |
| 70 | 241 | Van Acker, Peter | M45-49 | 4:45:41 | +1:10:44 |
| 71 | 258 | Aalborg, Morten Halden CK | M50-54 | 4:47:47 | +1:12:50 |
| 72 | 175 | Tzimas, Theodoros | M19-34 | 4:50:12 | +1:15:15 |
| 73 | 195 | Bevan, Samuel Slipstream Adventures | M35-39 | 4:50:43 | +1:15:46 |
| 74 | 178 | Van De Perre, Hendrik | M19-34 | 4:53:26 | +1:18:29 |
| 75 | 170 | Krizsán, Pál | M19-34 | 4:56:20 | +1:21:23 |
| 76 | 279 | Masson, Gaëtan | M35-39 | 4:56:35 | +1:21:38 |
| 77 | 173 | Schweizer, Simon | M19-34 | 4:57:40 | +1:22:43 |
| 78 | 267 | Peckham, James | M55-59 | 4:58:00 | +1:23:03 |
| 79 | 256 | Tsoumas, Konstantinos | M50-54 | 5:01:16 | +1:26:19 |
| 80 | 367 | Angelokostopoulos, Dimitrios | M55-59 | 5:01:25 | +1:26:28 |
| 81 | 249 | Tzimogiannis, Cristos | M50-54 | 5:02:43 | +1:27:46 |
| 82 | 166 | Tzitiridis, Panagiotis | M19-34 | 5:04:15 | +1:29:18 |
| 83 | 365 | Hadjioannou, Mike | M55-59 | 5:05:44 | +1:30:47 |
| 84 | 264 | Nassos, Adrianos A.E.K. TRIPOLIS | M55-59 | 5:06:37 | +1:31:40 |
| 85 | 234 | Limperis, Dimitrios | M45-49 | 5:07:42 | +1:32:45 |
| 86 | 102 | Zavos, Giannis POTripolis | ELITE | 5:12:36 | +1:37:39 |
| 87 | 251 | Tzitiridis, Efstathios | M50-54 | 5:12:57 | +1:38:00 |
| 88 | 254 | Papadopoulos, Iordanis | M50-54 | 5:12:57 | +1:38:00 |
| 89 | 269 | Sola Nogales, Juan Jose | M55-59 | 5:14:07 | +1:39:10 |
| 90 | 222 | Agathagelidis, Kyriakos | M40-44 | 5:14:57 | +1:40:00 |
| 91 | 270 | Felgueiras, Luis | M55-59 | 5:16:49 | +1:41:52 |
| 92 | 259 | Munn, Paul | M50-54 | 5:17:13 | +1:42:16 |
| 93 | 243 | Lacey, Tim Montagne Verte Collective | M45-49 | 5:18:32 | +1:43:35 |
| 94 | 366 | Xynomilakis, Davide | M40-44 | 5:20:13 | +1:45:16 |
| 95 | 203 | Papageorgiou, Alexandros | M40-44 | 5:25:39 | +1:50:42 |
| 96 | 212 | Katsavos, Christos P.O VELOS | M40-44 | 5:25:39 | +1:50:42 |
| 97 | 174 | Dan, Tayler | M19-34 | 5:27:16 | +1:52:19 |
| 98 | 246 | Broulis, Alexios | M50-54 | 5:28:37 | +1:53:40 |
| 99 | 245 | Katsoulis, Yorgos | M45-49 | 5:33:34 | +1:58:37 |
| 100 | 198 | Vasilev, Stefan | M35-39 | 5:34:39 | +1:59:42 |
| 101 | 161 | Davies, Lewis | M19-34 | 5:47:28 | +2:12:31 |
| 102 | 172 | Pitcher, Sam | M19-34 | 5:47:30 | +2:12:33 |
| 103 | 122 | Terras, Alexis | M35-39 | 5:50:51 | +2:15:54 |
| 104 | 278 | Hivert, Benoit | M35-39 | 6:07:39 | +2:32:42 |
| 105 | 108 | Kouris, Nikiphoros P.E.S ATHINON ASTERAS | ELITE | 6:08:01 | +2:33:04 |
| 106 | 182 | Papadopoulos, Alexandros A.S. PROTEAS | M35-39 | 6:08:31 | +2:33:34 |
| 107 | 206 | Serdaris, Asterios INNOVA BIKE, C.D. | M40-44 | 6:40:05 | +3:05:08 |
| DNF | 116 | Ionas, Spyridon | M50-54 | DNF | |
| DNF | 117 | Kavalieratos, Tassos | M50-54 | DNF | |
| DNF | 120 | Ntegiannis, Evangelos | ELITE | DNF | |
| DNF | 171 | Ellinwood, Sam | M19-34 | DNF | |
| DNF | 189 | Kolar, Jan | M35-39 | DNF | |
| DNF | 205 | Nidimos, Asterios | M40-44 | DNF | |
| DNF | 211 | Schwarzbach, Christopher | M40-44 | DNF | |
| DNF | 221 | Somarakis, Konstantinos SPRNT | M40-44 | DNF | |
| DNF | 230 | Cudrigh, Thomas | M40-44 | DNF | |
| DNF | 235 | Neto, Goncalo | M45-49 | DNF | |
| DNF | 236 | Sgourakis, Goulielmos | M45-49 | DNF | |
| DNF | 268 | Shotter, Jez | M55-59 | DNF | |
| DNF | 280 | Platonis, George | M35-39 | DNF |
WOMEN · 95 KM · Finishers: 22 · DNF: 1
| PL. | BIB | NAME | CAT. | TIME | GAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Njemčević, Lejla | ELITE | 4:07:52 | – |
| 2 | 101 | Christoforou, Antri | ELITE | 4:11:14 | +03:22 |
| 3 | 111 | Fasoi, Varvara | ELITE | 4:11:14 | +03:22 |
| 4 | 370 | Schugar, Sofia | ELITE | 4:18:30 | +10:38 |
| 5 | 215 | Stroubouli, Danae | W40-44 | 4:31:04 | +23:12 |
| 6 | 369 | Diekmeyer, Sarah | ELITE | 4:32:03 | +24:11 |
| 7 | 213 | Tamburini, Cristiana ASD TEAM MOOVEO | W40-44 | 4:36:49 | +28:57 |
| 8 | 109 | Tzoulaki, Athina | ELITE | 4:36:59 | +29:07 |
| 9 | 283 | Zimmermann, Johanna | W35-39 | 4:40:57 | +33:05 |
| 10 | 194 | Alexander, Nathalie | W35-39 | 4:42:48 | +34:56 |
| 11 | 162 | Gammelgaard, Liv CK Nordsjælland | ELITE | 4:43:44 | +35:52 |
| 12 | 214 | Matthey, Crystel | W40-44 | 4:44:52 | +37:00 |
| 13 | 155 | Toft, Freja | W19-34 | 4:44:55 | +37:03 |
| 14 | 190 | Brown, Lexi RACING CLUB RAVENNA | W35-39 | 4:49:58 | +42:06 |
| 15 | 208 | Beckers, Isabelle | W40-44 | 4:55:16 | +47:24 |
| 16 | 238 | Zednikova, Lilly | W45-49 | 5:05:01 | +57:09 |
| 17 | 286 | Voss, Amanda | W40-44 | 5:05:23 | +57:31 |
| 18 | 179 | Bello, Zoe AL-ANDALUS CC | W19-34 | 5:08:26 | +1:00:34 |
| 19 | 156 | Vuljaj, Gina | W19-34 | 5:11:03 | +1:03:11 |
| 20 | 183 | Crawford, Amanda | W35-39 | 5:17:44 | +1:09:52 |
| 21 | 163 | Sandoz, Ludivine Zeta Cycling Club | W19-34 | 5:22:39 | +1:14:47 |
| 22 | 218 | Kozareva, Hristina Veloraptor | W40-44 | 5:24:53 | +1:17:01 |
| DNF | 106 | Simmonds, Hayley Ribble Outliers | ELITE | DNF |
MEN · 65 KM · Finishers: 45 · DNF: 2
| PL. | BIB | NAME | CAT. | TIME | GAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 347 | Alexiou, Dimitris | M19-34 | 2:59:10 | – |
| 2 | 317 | Papapostolou, Anastasios | M45-49 | 3:03:35 | +04:25 |
| 3 | 135 | Chanoumis, George | M55-59 | 3:09:13 | +10:03 |
| 4 | 318 | Tsantanis, Arsenis | M45-49 | 3:14:44 | +15:34 |
| 5 | 303 | Moraitis, Alex | M35-39 | 3:26:34 | +27:24 |
| 6 | 323 | Moschogiannakis, Panagiotis | M45-49 | 3:29:22 | +30:12 |
| 7 | 341 | Voesenek, Petrus JEGG-SKIL-DJR | M65-69 | 3:31:50 | +32:40 |
| 8 | 338 | Williamson, Brian | M65-69 | 3:32:03 | +32:53 |
| 9 | 343 | Herrod, Nigel Rotor Race Team | M70-74 | 3:36:05 | +36:55 |
| 10 | 345 | Voukelatos, Nikolaos | M19-34 | 3:39:55 | +40:45 |
| 11 | 322 | Mentis, Michael | M45-49 | 3:42:24 | +43:14 |
| 12 | 312 | Xenos, Nikos | M40-44 | 3:54:27 | +55:17 |
| 13 | 339 | Athanasiou, Filippos | M65-69 | 3:57:51 | +58:41 |
| 14 | 355 | Romazenko, Kyrylo | M35-39 | 4:01:43 | +1:02:33 |
| 15 | 360 | Neugeborn, Yoram | M60-64 | 4:02:28 | +1:03:18 |
| 16 | 301 | Morfiadakis, Filippos | M19-34 | 4:02:56 | +1:03:46 |
| 17 | 314 | Marinakis, Stavros | M40-44 | 4:09:54 | +1:10:44 |
| 18 | 337 | Schultz, Brandin | M65-69 | 4:11:10 | +1:12:00 |
| 19 | 307 | Sakkas, Nikolaos Panagiotis | M35-39 | 4:12:23 | +1:13:13 |
| 20 | 344 | Travaillé, Jean-Paul Stade de l’Est Pavillonnais | M75-79 | 4:13:00 | +1:13:50 |
| 21 | 356 | Vasilakis, Konstantinos | M45-49 | 4:16:07 | +1:16:57 |
| 22 | 359 | Day, John | M60-64 | 4:22:29 | +1:23:19 |
| 23 | 336 | Kontos, Konstantinos | M55-59 | 4:26:00 | +1:26:50 |
| 24 | 331 | Prezas, Nikolaos | M50-54 | 4:30:48 | +1:31:38 |
| 25 | 333 | Gosevits, Stoyan | M50-54 | 4:31:18 | +1:32:08 |
| 26 | 192 | Kramer, Marco | M35-39 | 4:31:22 | +1:32:12 |
| 27 | 332 | Ioannidis, Panos | M50-54 | 4:31:26 | +1:32:16 |
| 28 | 352 | Samiotakis, Panagiotis | M45-49 | 4:33:01 | +1:33:51 |
| 29 | 349 | Mihalopoulos, Nestor | M40-44 | 4:38:00 | +1:38:50 |
| 30 | 353 | Liaskos, Athanasios | M50-54 | 4:42:02 | +1:42:52 |
| 31 | 321 | Syriopoulos, Kostas | M45-49 | 4:50:02 | +1:50:52 |
| 32 | 358 | Georgiadis, Gavriil | M60-64 | 4:50:49 | +1:51:39 |
| 33 | 357 | Panagiotakopoulos, Dimitrios | M55-59 | 5:02:35 | +2:03:25 |
| 34 | 275 | Parsons, Jeremy Use fatcreations | M60-64 | 5:03:43 | +2:04:33 |
| 35 | 276 | Cripps, Martin | M60-64 | 5:03:57 | +2:04:47 |
| 36 | 325 | Tzanis, Anastasios | M50-54 | 5:04:13 | +2:05:03 |
| 37 | 302 | Doyle, Ruben | M19-34 | 5:06:50 | +2:07:40 |
| 38 | 300 | Andersen, Douglas | M19-34 | 5:06:51 | +2:07:41 |
| 39 | 316 | Tsivos, Aris | M40-44 | 5:21:45 | +2:22:35 |
| 40 | 342 | Sandoz, François | M70-74 | 5:28:25 | +2:29:15 |
| 41 | 351 | Mitsis, Charalabos | M45-49 | 5:30:53 | +2:31:43 |
| 42 | 329 | Maliagros, Giorgio | M50-54 | 5:31:17 | +2:32:07 |
| 43 | 313 | Zouridis, Pavlos | M40-44 | 5:41:26 | +2:42:16 |
| 44 | 310 | Divaris, Konstantinos | M40-44 | 5:41:27 | +2:42:17 |
| 45 | 309 | Kotileas, Yannis | M35-39 | 5:46:09 | +2:46:59 |
| DNF | 334 | Thomadakis, Stratos | M50-54 | DNF | |
| DNF | 335 | Tritsaris, Costas | M55-59 | DNF |
WOMEN · 65 KM · Finishers: 4 · DNF: 2
| PL. | BIB | NAME | CAT. | TIME | GAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | Unterberger, Birgit OSC-Cyclingteam Potsdam | W50-54 | 3:26:20 | – |
| 2 | 340 | Wilkinson, Lesley | W65-69 | 3:53:27 | +27:07 |
| 3 | 320 | Marataro, Elisa PINK WAVE | W45-49 | 4:02:21 | +36:01 |
| 4 | 330 | Hekimian, Katerina | W50-54 | 4:07:36 | +41:16 |
| DNF | 306 | Naumchenko, Maria | W35-39 | DNF | |
| DNF | 315 | Schusterbauer, Veronika | W40-44 | DNF |
Οι προκρίσεις:
The Gravel of Marathon 2026 · UCI Gravel World Series · 15 November 2026 · Marathon, Greece.
Provisional UCI Qualifiers 2027, subject to UCI confirmation. 25% of starters, minimum 3 when available. Valid finishers only. Timing and results by RACESYSTEM.
MEN · 95 KM · Qualifiers: 34
ELITE MEN · Starters: 10 · Qualification slots: 3
| POS | BIB | ATHLETE | NATION | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | Malezsewski, Lukas | Belgium | 3:34:57 |
| 2 | 121 | Enstad, Kasper | Norway | 3:38:22 |
| 3 | 180 | Berdempes, Konstantinos | Greece | 3:40:25 |
M19-34 · Starters: 20 · Qualification slots: 5
| POS | BIB | ATHLETE | NATION | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | Verleye, Pelle | Belgium | 3:55:12 |
| 2 | 176 | Meusen, Tim Wendelina Theodorus | Netherlands | 3:55:17 |
| 3 | 152 | Bloem, Senne | Belgium | 3:56:26 |
| 4 | 167 | Mares, Pavel | 4:08:38 | |
| 5 | 165 | Nyhart, Noah | United States of America | 4:10:03 |
M35-39 · Starters: 21 · Qualification slots: 6
| POS | BIB | ATHLETE | NATION | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 | Peluso, Marco | Italy | 3:50:34 |
| 2 | 187 | Chabbal, Florian | France | 3:51:35 |
| 3 | 185 | Klaner, Christoph | Austria | 3:52:00 |
| 4 | 285 | Petridis, Theodore | Greece | 3:55:26 |
| 5 | 202 | Devaux, Vincent | France | 3:58:08 |
| 6 | 282 | Filipe, Helder | Portugal | 3:58:29 |
M40-44 · Starters: 27 · Qualification slots: 7
| POS | BIB | ATHLETE | NATION | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Ilias, Periklis | Greece | 3:49:09 |
| 2 | 216 | Argiriadis, George | Greece | 3:56:48 |
| 3 | 224 | Dasque, Ludovic | France | 3:57:22 |
| 4 | 229 | Lakiotakis, Spiros | Greece | 4:01:16 |
| 5 | 287 | Giambanco, Franco | Italy | 4:02:18 |
| 6 | 226 | Joosten, Michel | Belgium | 4:13:18 |
| 7 | 227 | Zima, Ota | 4:13:29 |
M45-49 · Starters: 11 · Qualification slots: 3
| POS | BIB | ATHLETE | NATION | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 | Alstrup, Bo | Denmark | 3:59:27 |
| 2 | 363 | Vangelis, Kostas | Greece | 4:09:22 |
| 3 | 240 | Marentakis, Panagiotis | Greece | 4:09:41 |
M50-54 · Starters: 22 · Qualification slots: 6
| POS | BIB | ATHLETE | NATION | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 247 | Hunter, Andrew | United Kingdom | 4:07:59 |
| 2 | 263 | Nikolouzos, Spyros | Greece | 4:08:19 |
| 3 | 290 | Puschmann, Jan | Germany | 4:12:01 |
| 4 | 257 | Bravin, Kristian | United Kingdom | 4:13:55 |
| 5 | 261 | Verheyen, Wim | Belgium | 4:14:45 |
| 6 | 260 | Tapia, Sébastien | France | 4:22:08 |
M55-59 · Starters: 14 · Qualification slots: 4
| POS | BIB | ATHLETE | NATION | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Hageman, Todd | United States of America | 4:13:41 |
| 2 | 265 | Müller, Andreas | Austria | 4:20:05 |
| 3 | 118 | Day, Ian | United Kingdom | 4:21:42 |
| 4 | 266 | Dietrich, Gerald | Austria | 4:22:47 |
WOMEN · 95 KM · Qualifiers: 13
ELITE WOMEN · Starters: 8 · Qualification slots: 3
| POS | BIB | ATHLETE | NATION | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Njemčević, Lejla | Bosnia and Herzegovina | 4:07:52 |
| 2 | 101 | Christoforou, Antri | Cyprus | 4:11:14 |
| 3 | 111 | Fasoi, Varvara | Greece | 4:11:14 |
W19-34 · Starters: 4 · Qualification slots: 3
| POS | BIB | ATHLETE | NATION | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Toft, Freja | Denmark | 4:44:55 |
| 2 | 179 | Bello, Zoe | Spain | 5:08:26 |
| 3 | 156 | Vuljaj, Gina | Austria | 5:11:03 |
W35-39 · Starters: 4 · Qualification slots: 3
| POS | BIB | ATHLETE | NATION | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 283 | Zimmermann, Johanna | Germany | 4:40:57 |
| 2 | 194 | Alexander, Nathalie | Austria | 4:42:48 |
| 3 | 190 | Brown, Lexi | United Kingdom | 4:49:58 |
W40-44 · Starters: 6 · Qualification slots: 3
| POS | BIB | ATHLETE | NATION | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Stroubouli, Danae | Greece | 4:31:04 |
