Home | Αρχική | Ο Alejandro Valverde βασιλιάς των Αρδεννών
Alejandro Valverde

Ο Alejandro Valverde βασιλιάς των Αρδεννών

Για τέταρτη φορά στην καριέρα του, νικητής του Liege Bastogne Liege ο Valverde

 

Τέσσερις μέρες ύστερα από την πέμπτη νίκη του στο Fleche Wallone, ο ισπανός αναβάτης της Movistar, Alejandro Valverde, κερδίζει για τέταρτη φορά στην καριέρα του μια από τις ιστορικές κλασικές. Με αυτή του τη νίκη, ο ισπανός ισοφαρίζει το ρεκόρ του Moreno Argentin και είναι μόλις μία θέση πίσω από το ρεκόρ του Eddy Merckx.

 

Νίκη αφιερωμένη στον Scarponi

Ο αγώνας σήμερα ήταν εξαιρετικά φορτισμένος συναισθηματικά και οι 200 αναβάτες αλλά και οι θεατές κράτησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αδικοχαμένο Michele Scarponi, ενώ οι αναβάτες της Astana φορούσαν όλοι μαύρα περιβραχιόνια σε ένδειξη πένθους.

Μετά τη νίκη του ο Valverde δήλωσε: «Αφιερώνω τη σημερινή μου νίκη στον Michele Scarponi. Ήταν πολύ καλός μου φίλος και όταν άκουσα πως σκοτώθηκε – και κάτω από τόσο τραγικές συνθήκες – δεν μπορούσα να το πιστέψω. Κανείς μας στο πελοτόν και σε όλη την ποδηλατική οικογένεια, δεν μπορούσε να το συνειδητοποιήσει. Η νίκη μου και όλα τα βραβεία που θα πάρω σήμερα, ανήκουν στην οικογένειά του».

Ο «El Imbatido», νικητής για μια ακόμη φορά μπροστά από τον Dan Martin, κατάφερε το τρίτο του double Fleche – Liege, τα δύο πρώτα ήταν το 2006 και το 2015.

Alejandro Valverde

Το solo του Pardini

Ο Olivier Pardini μπορεί να έχασε την ευκαιρία αλλά αποφάσισε να κυνηγήσει μια διάκριση στο 15 χιλιόμετρο. Η προσπάθειά του, του χάρισε μια θέση μπροστά καθώς κατάφερε να μετατρέψει τη διαφορά των 2 λεπτών σε μόλις 5 δευτερόλεπτα. Όμως δεν κράτησε για πολύ καθώς σύντομα τον έπιασε το πελοτόν ύστερα από 100 χιλιόμετρα αγώνα. Εκείνη τη στιγμή, λίγο μετά το σημείο της αναστροφής στην Bastogne, οι πρώτοι του αγώνα είχαν αυξήσει τη διαφορά στο μέγιστο της σημερινής ημέρας, σε 13’25.

Η Team Sky και η Quick Step Floors, αποφάσισαν να απαντήσουν στο κάλεσμα του Valverde, βοηθώντας πρακτικά την Movistar να ελέγξει τον αγώνα και να καλύψει σταδιακά τη διαφορά. Οι επόμενες τρεις αναβάσεις – cote de Pont, cote de Bellevue και cote de la Ferme Libert – ήταν η αφορμή μόνο για να γίνει ο αγώνας ακόμα πιο σκληρός και να προετοιμαστούν οι επόμενες επιθέσεις. Ο Simon Gerrans, νικητής του αγώνα το 2014, προσπάθησε να κάνει το ξεκόλλημα αλλά δεν κατάφερε να απομακρυνθεί αρκετά.

 

Η νίκη του Valverde

Ο Sergio Henao (Team SKY) έκανε την προσπάθειά του στην cote de la Roche-aux-Faucons και στην cote de Saint-Nicolas αλλά ποτέ δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά με τον Valverde να θέλει να ελέγξει τον αγώνα. Ο Stephane Rossetto (Cofidis) ήταν ο τελευταίος από τους επιτιθέμενους που «πιάστηκαν», αφότου ο Tim Wellens τον έφτασε στην κορυφή του αγώνα, με μόλις 9 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό.

Ο Davide Formolo (Cannondale) εκμεταλλεύτηκε την κατάβαση και άνοιξε τη διαφορά, 4 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό. Ο ιταλός είχε κερδίσει κάποια δευτερόλεπτα όταν ο Dan Martin (Quick Step Floors) αποφάσισε να κάνει την κίνησή του. Για μια ακόμη φορά, ο νικητής του 2013, βγήκε πρώτος στην τελευταία στροφή. Αλλά ο Alejandro Valverde, όπως είχε κάνει και την Τετάρτη, στο Fleche Wallone, είχε υπολογίσει με ακρίβεια το sprint και πέτυχε μια ακόμη εντυπωσιακή νίκη στη Doyenne. O Michael Kwiatkowski (Team SKY) τερμάτισε τρίτος.

 

Alejandro Valverde
Liege-Bastogne-Liege 2017 / Men
Daniel MARTIN (IRL)/
Liege – Liege (Ans) (258Km) / LBL Luik Bastenaken / Men / pool bp © Tim De Waele

 

Η γενική κατάταξη:

ΘΕΣΗ ΑΝΑΒΑΤΗΣ ΑΡ. ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦ.
1. ESPVALVERDE Alejandro 111 MOVISTAR TEAM 06h 24′ 27»
2. IRLMARTIN Daniel 161 QUICK – STEP FLOORS 06h 24′ 27» + 00′ 00»
3. POLKWIATKOWSKI Michal 1 TEAM SKY 06h 24′ 30» + 00′ 03»
4. AUSMATTHEWS Michael 55 TEAM SUNWEB 06h 24′ 30» + 00′ 03»
5. ESPIZAGUIRRE Ion 175 BAHRAIN – MERIDA 06h 24′ 30» + 00′ 03»
6. FRABARDET Romain 91 AG2R LA MONDIALE 06h 24′ 30» + 00′ 03»
7. SUIALBASINI Michael 12 ORICA – SCOTT 06h 24′ 30» + 00′ 03»
8. GBRYATES Adam 17 ORICA – SCOTT 06h 24′ 34» + 00′ 07»
9. CANWOODS Michael 148 CANNONDALE DRAPAC TEAM 06h 24′ 34» + 00′ 07»
10. POLMAJKA Rafal 101 BORA – HANSGROHE 06h 24′ 34» + 00′ 07»
11. BELVAN AVERMAET Greg 31 BMC RACING TEAM 06h 24′ 34» + 00′ 07»
12. ITAPOZZOVIVO Domenico 97 AG2R LA MONDIALE 06h 24′ 34» + 00′ 07»
13. COLHENAO Sergio Luis 5 TEAM SKY 06h 24′ 34» + 00′ 07»
14. PORFARIA DA COSTA Rui Alberto 21 UAE TEAM EMIRATES 06h 24′ 37» + 00′ 10»
15. DENFUGLSANG Jakob 71 ASTANA PRO TEAM 06h 24′ 37» + 00′ 10»
16. ITAFELLINE Fabio 65 TREK – SEGAFREDO 06h 24′ 41» + 00′ 14»
17. FRAMOLARD Rudy 204 FDJ 06h 24′ 41» + 00′ 14»
18. FRASIMON Julien 128 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 06h 24′ 41» + 00′ 14»
19. BELVANENDERT Jelle 158 LOTTO SOUDAL 06h 24′ 41» + 00′ 14»
20. AUTKONRAD Patrick 103 BORA – HANSGROHE 06h 24′ 41» + 00′ 14»
21. COLURAN Rigoberto 141 CANNONDALE DRAPAC TEAM 06h 24′ 41» + 00′ 14»
22. NEDDUMOULIN Tom 52 TEAM SUNWEB 06h 24′ 41» + 00′ 14»
23. ITAFORMOLO Davide 143 CANNONDALE DRAPAC TEAM 06h 24′ 41» + 00′ 14»
24. BELTEUNS Dylan 38 BMC RACING TEAM 06h 24′ 51» + 00′ 24»
25. ESPFRAILE Omar 134 TEAM DIMENSION DATA 06h 24′ 55» + 00′ 28»
26. AUTGOGL Michael 66 TREK – SEGAFREDO 06h 24′ 55» + 00′ 28»
27. CZEKREUZIGER Roman 16 ORICA – SCOTT 06h 25′ 01» + 00′ 34»
28. ESPMORENO FERNANDEZ Daniel 115 MOVISTAR TEAM 06h 25′ 18» + 00′ 51»
29. FRAVUILLERMOZ Alexis 98 AG2R LA MONDIALE 06h 25′ 21» + 00′ 54»
30. ITAULISSI Diego 28 UAE TEAM EMIRATES 06h 25′ 21» + 00′ 54»
31. ITACARUSO Damiano 32 BMC RACING TEAM 06h 25′ 21» + 00′ 54»
32. USAWARBASSE Larry 248 AQUA BLUE SPORT 06h 25′ 21» + 00′ 54»
33. AUSMC CARTHY Jay 104 BORA – HANSGROHE 06h 25′ 21» + 00′ 54»
34. ITABRAMBILLA Gianluca 162 QUICK – STEP FLOORS 06h 25′ 21» + 00′ 54»
35. BELWELLENS Tim 151 LOTTO SOUDAL 06h 25′ 21» + 00′ 54»
36. ITAPETILLI Simone 26 UAE TEAM EMIRATES 06h 25′ 21» + 00′ 54»
37. ITAGASPAROTTO Enrico 171 BAHRAIN – MERIDA 06h 25′ 21» + 00′ 54»
38. FRABARGUIL WARREN 51 TEAM SUNWEB 06h 25′ 21» + 00′ 54»
39. ITAVILLELLA Davide 147 CANNONDALE DRAPAC TEAM 06h 25′ 21» + 00′ 54»
40. NEDTOLHOEK Antwan 197 TEAM LOTTO NL – JUMBO 06h 25′ 21» + 00′ 54»
41. RSAJANSE VAN RENSBURG Jacques 136 TEAM DIMENSION DATA 06h 25′ 21» + 00′ 54»
42. BELDE TIER Floris 193 TEAM LOTTO NL – JUMBO 06h 25′ 21» + 00′ 54»
43. ESPANTON Igor 132 TEAM DIMENSION DATA 06h 25′ 21» + 00′ 54»
44. NEDLAMMERTINK Maurits 41 TEAM KATUSHA ALPECIN 06h 25′ 21» + 00′ 54»
45. NEDSLAGTER Tom Jelte 146 CANNONDALE DRAPAC TEAM 06h 25′ 21» + 00′ 54»
46. RUSKOCHETKOV Pavel 44 TEAM KATUSHA ALPECIN 06h 25′ 21» + 00′ 54»
47. NEDOOMEN Sam 56 TEAM SUNWEB 06h 25′ 21» + 00′ 54»
48. RSAMEINTJES Louis 23 UAE TEAM EMIRATES 06h 25′ 21» + 00′ 54»
49. FRAGAUTIER Cyril 94 AG2R LA MONDIALE 06h 25′ 21» + 00′ 54»
50. BELPAUWELS Serge 131 TEAM DIMENSION DATA 06h 25′ 27» + 01′ 00»
51. PORGONCALVES José 42 TEAM KATUSHA ALPECIN 06h 25′ 27» + 01′ 00»
52. ESPSANCHEZ GONZALEZ Samuel 36 BMC RACING TEAM 06h 25′ 27» + 01′ 00»
53. COLPANTANO Jarlinson 61 TREK – SEGAFREDO 06h 25′ 27» + 01′ 00»
54. ESTKANGERT Tanel 74 ASTANA PRO TEAM 06h 25′ 35» + 01′ 08»
55. BELVAN DER SANDE Tosh 157 LOTTO SOUDAL 06h 26′ 23» + 01′ 56»
56. FRACALMEJANE Lilian 221 DIRECT ENERGIE 06h 26′ 23» + 01′ 56»
57. ITABATTAGLIN Enrico 192 TEAM LOTTO NL – JUMBO 06h 26′ 40» + 02′ 13»
58. ESPBILBAO Pello 72 ASTANA PRO TEAM 06h 26′ 40» + 02′ 13»
59. ESPROJAS José Joaquin 116 MOVISTAR TEAM 06h 26′ 40» + 02′ 13»
60. ESPDE LA CRUZ David 164 QUICK – STEP FLOORS 06h 27′ 49» + 03′ 22»
61. FRAROSSETTO Stéphane 127 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 06h 27′ 56» + 03′ 29»
62. AUSHAAS Nathan 135 TEAM DIMENSION DATA 06h 28′ 05» + 03′ 38»
63. AUTMUHLBERGER Gregor 106 BORA – HANSGROHE 06h 28′ 05» + 03′ 38»
64. PORMACHADO Tiago 49 TEAM KATUSHA ALPECIN 06h 28′ 17» + 03′ 50»
65. BELDEGAND Thomas 82 WANTY – GROUPE GOBERT 06h 28′ 17» + 03′ 50»
66. AUSCLARKE Simon 142 CANNONDALE DRAPAC TEAM 06h 28′ 17» + 03′ 50»
67. AUTDENIFL Stefan 243 AQUA BLUE SPORT 06h 28′ 17» + 03′ 50»
68. USAHOWES Alex 144 CANNONDALE DRAPAC TEAM 06h 29′ 09» + 04′ 42»
69. PORCARDOSO Andre 63 TREK – SEGAFREDO 06h 29′ 09» + 04′ 42»
70. POLPOLJANSKI Pawel 108 BORA – HANSGROHE 06h 29′ 09» + 04′ 42»
71. NEDVAN DER LIJKE Nicky 186 ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ 06h 29′ 17» + 04′ 50»
72. ITAVISCONTI Giovanni 177 BAHRAIN – MERIDA 06h 29′ 28» + 05′ 01»
73. ITAMORI Manuele 25 UAE TEAM EMIRATES 06h 29′ 58» + 05′ 31»
74. COLBETANCUR Carlos Alberto 112 MOVISTAR TEAM 06h 29′ 58» + 05′ 31»
75. BELLIETAER ELIOT 235 SPORT VLAANDEREN – BALOISE 06h 29′ 58» + 05′ 31»
76. NZLSMITH Dion 88 WANTY – GROUPE GOBERT 06h 29′ 58» + 05′ 31»
77. FRABAGOT Yoann 122 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 06h 29′ 58» + 05′ 31»
78. ITAMOSCON Gianni 7 TEAM SKY 06h 30′ 02» + 05′ 35»
79. ITAROSA Diego 8 TEAM SKY 06h 30′ 02» + 05′ 35»
80. ITADE MARCHI Alessandro 33 BMC RACING TEAM 06h 30′ 02» + 05′ 35»
81. BELDE CLERCQ Bart 153 LOTTO SOUDAL 06h 30′ 08» + 05′ 41»
82. FRAGRELLIER Fabien 222 DIRECT ENERGIE 06h 30′ 41» + 06′ 14»
83. NEDTANKINK Bram 191 TEAM LOTTO NL – JUMBO 06h 31′ 54» + 07′ 27»
84. BELSPRENGERS Thomas 236 SPORT VLAANDEREN – BALOISE 06h 32′ 07» + 07′ 40»
85. USAVERMEULEN Alexey 198 TEAM LOTTO NL – JUMBO 06h 32′ 07» + 07′ 40»
86. FRAVICHOT Arthur 201 FDJ 06h 32′ 07» + 07′ 40»
87. FRACHEREL Mikael 92 AG2R LA MONDIALE 06h 32′ 07» + 07′ 40»
88. PORGUERREIRO Rùben 67 TREK – SEGAFREDO 06h 32′ 07» + 07′ 40»
89. COLHENAO Sebastian 4 TEAM SKY 06h 32′ 07» + 07′ 40»
90. GBRCHRISTIAN Mark 242 AQUA BLUE SPORT 06h 32′ 07» + 07′ 40»
91. FRAROUX Anthony 207 FDJ 06h 32′ 07» + 07′ 40»
92. BELDE PLUS Laurens 165 QUICK – STEP FLOORS 06h 32′ 07» + 07′ 40»
93. SLOMOHORIC Matej 24 UAE TEAM EMIRATES 06h 32′ 07» + 07′ 40»
94. FRAMARTIN Guillaume 84 WANTY – GROUPE GOBERT 06h 32′ 07» + 07′ 40»
95. JPNARASHIRO Yukiya 172 BAHRAIN – MERIDA 06h 32′ 07» + 07′ 40»
96. BELDELFOSSE Sebastien 211 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 06h 32′ 07» + 07′ 40»
97. POLMARCZYNSKI Tomasz 155 LOTTO SOUDAL 06h 32′ 07» + 07′ 40»
98. KAZLUTSENKO Alexey 75 ASTANA PRO TEAM 06h 32′ 07» + 07′ 40»
99. ESPMATE MARDONES Luis Angel 121 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 06h 32′ 07» + 07′ 40»
100. PORMENDES José 105 BORA – HANSGROHE 06h 32′ 07» + 07′ 40»
101. GERMARTENS Paul 196 TEAM LOTTO NL – JUMBO 06h 32′ 07» + 07′ 40»
102. GBRGEOGHEGAN-HART Tao 2 TEAM SKY 06h 32′ 07» + 07′ 40»
103. NEDHOFSTEDE Lennard 54 TEAM SUNWEB 06h 32′ 07» + 07′ 40»
104. POLGOLAS Michal 3 TEAM SKY 06h 32′ 07» + 07′ 40»
105. ITABENEDETTI Cesare 102 BORA – HANSGROHE 06h 32′ 07» + 07′ 40»
106. FRAMOINARD Amaël 35 BMC RACING TEAM 06h 32′ 07» + 07′ 40»
107. LATSKUJINS TOMS 145 CANNONDALE DRAPAC TEAM 06h 32′ 07» + 07′ 40»
108. FRAVAUGRENARD Benoît 208 FDJ 06h 32′ 07» + 07′ 40»
109. FRACOURTEILLE ARNAUD 202 FDJ 06h 32′ 07» + 07′ 40»
110. FRAREZA Kévin 206 FDJ 06h 32′ 07» + 07′ 40»
111. AUSSUTHERLAND Rory 118 MOVISTAR TEAM 06h 32′ 07» + 07′ 40»
112. FRAVOECKLER Thomas 228 DIRECT ENERGIE 06h 32′ 07» + 07′ 40»
113. FRAHIVERT Jonathan 224 DIRECT ENERGIE 06h 32′ 07» + 07′ 40»
114. ESPLOSADA Alberto 45 TEAM KATUSHA ALPECIN 06h 32′ 07» + 07′ 40»
115. ESPVICIOSO Angel 48 TEAM KATUSHA ALPECIN 06h 32′ 07» + 07′ 40»
116. ESPHERRADA Jesús 114 MOVISTAR TEAM 06h 32′ 19» + 07′ 52»
117. FRAPEREZ Anthony 126 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 06h 33′ 08» + 08′ 41»
118. FRASICARD Romain 227 DIRECT ENERGIE 06h 33′ 42» + 09′ 15»
119. BELWARNIER Antoine 218 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 06h 35′ 06» + 10′ 39»
120. FRANAULEAU Bryan 225 DIRECT ENERGIE 06h 35′ 06» + 10′ 39»
121. ITAPASQUALON Andrea 87 WANTY – GROUPE GOBERT 06h 35′ 06» + 10′ 39»
122. FRAQUEMENEUR Perrig 226 DIRECT ENERGIE 06h 35′ 06» + 10′ 39»
123. BELHABEAUX Gregory 213 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 06h 35′ 06» + 10′ 39»
124. FRAMASSON Christophe 214 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 06h 35′ 06» + 10′ 39»
125. BELVAN GESTEL Dries 237 SPORT VLAANDEREN – BALOISE 06h 35′ 06» + 10′ 39»
126. ITABONO Matteo 22 UAE TEAM EMIRATES 06h 35′ 06» + 10′ 39»
127. NEDMINNAARD Marco 86 WANTY – GROUPE GOBERT 06h 35′ 06» + 10′ 39»
128. NOREIKING Odd Christian 203 FDJ 06h 35′ 06» + 10′ 39»
129. NEDMEIJERS Jeroen 183 ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ 06h 35′ 06» + 10′ 39»
130. ETHGRMAY Tsgabu Gebremaryam 174 BAHRAIN – MERIDA 06h 35′ 06» + 10′ 39»
131. NEDWEENING Pieter 181 ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ 06h 35′ 06» + 10′ 39»
132. RUSMAMYKIN Matvey 46 TEAM KATUSHA ALPECIN 06h 35′ 11» + 10′ 44»
133. FRABONNAFOND Guillaume 123 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 06h 35′ 59» + 11′ 32»
134. ESPERVITI Imanol 113 MOVISTAR TEAM 06h 37′ 38» + 13′ 11»
135. BELMERTZ Remy 156 LOTTO SOUDAL 06h 37′ 38» + 13′ 11»
136. NZLGATE Aaron 245 AQUA BLUE SPORT 06h 37′ 38» + 13′ 11»
137. UKRGRIVKO Andriy 73 ASTANA PRO TEAM 06h 37′ 38» + 13′ 11»
138. AUTPÖSTLBERGER Lukas 107 BORA – HANSGROHE 06h 37′ 38» + 13′ 11»
139. AUSGERRANS Simon 11 ORICA – SCOTT 06h 37′ 38» + 13′ 11»
140. RSAVENTER Jacobus 138 TEAM DIMENSION DATA 06h 37′ 38» + 13′ 11»
141. NEDRIESEBEEK Oscar 184 ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ 06h 37′ 38» + 13′ 11»
142. BELDEVENYNS Dries 166 QUICK – STEP FLOORS 06h 37′ 38» + 13′ 11»
143. NEDKREDER Michel 246 AQUA BLUE SPORT 06h 37′ 38» + 13′ 11»
144. FRAGUILLEMOIS ROMAIN 223 DIRECT ENERGIE 06h 37′ 59» + 13′ 32»
145. SLOBOLE Grega 173 BAHRAIN – MERIDA 06h 37′ 59» + 13′ 32»
146. FRALATOUR Pierre-Roger 96 AG2R LA MONDIALE 06h 38′ 22» + 13′ 55»
147. FRAJAUREGUI Quentin 95 AG2R LA MONDIALE 06h 38′ 22» + 13′ 55»
148. CZEVAKOC Petr 168 QUICK – STEP FLOORS 06h 38′ 36» + 14′ 09»
149. BELDECLERCQ Benjamin 233 SPORT VLAANDEREN – BALOISE 06h 39′ 08» + 14′ 41»
150. BELDEGENDT Aimé 232 SPORT VLAANDEREN – BALOISE 06h 39′ 08» + 14′ 41»
151. ESTTAARAMÄE Rein 47 TEAM KATUSHA ALPECIN 06h 39′ 08» + 14′ 41»
152. FRAEDET Nicolas 125 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 06h 40′ 02» + 15′ 35»
153. GBRYATES Simon 18 ORICA – SCOTT 06h 41′ 06» + 16′ 39»

Δείτε επίσης

Vintage Bikes by Mario Volante στο Athens Bike Festival powered by ΔΕΗ

Αγαπημένα, παλιά ποδήλατα Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να γνωρίσεις την ιστορία του ποδηλάτου; Μα ...

Chainless Pedaling System

Mετάδοση χωρίς αλυσίδα: η επόμενη μεγάλη αλλαγή στην αστική ποδηλασία!

Chainless Pedaling System Με αφορμή το γεγονός πως φέτος, το γαλλικό σύστημα PERS Chainless Pedaling ...

CamelBak podium

Το CamelBak Podium τώρα σε έκδοση Τιτανίου!

Η CamelBak μόλις παρουσίασε δύο εκδόσεις του κορυφαίου Podium, μία σε Τιτάνιο και μία σε ...

mbike.gr

Pin It on Pinterest